01	一般内科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	29	2.45	3.58	3.45%	36.21						
01	一般内科	2	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神及び行動の障害 定義副傷病なし	18	1.50	2.68	0.00%	37.17						
01	一般内科	3	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等２なし	11	1.91	2.63	0.00%	35.18						
01	一般内科	4	161070xxxxx01x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	-	-	6.07	-	-						
01	一般内科	5	161070xxxxx1xx	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２１あり	-	-	8.87	-	-						
02	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	377	2.08	2.61	0.00%	68.65						
02	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎限局性腹腔膿瘍手術等手術・処置等２なし定義副傷病なし	98	10.06	8.75	4.08%	75.24						
02	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	86	7.24	7.61	0.00%	76.06						
02	消化器内科	4	060050xx030xxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等手術・処置等１なし	67	10.24	7.38	1.49%	74.78						
02	消化器内科	5	06007xxx9906xx	膵臓、脾臓の腫瘍手術なし手術・処置等１なし手術・処置等２６あり	49	8.39	5.15	0.00%	67.78						
03	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺がんの検査	109	2.17	3.03	0.00%	71.37						
03	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺がんの化学療法	94	6.74	8.16	1.06%	71.84						
03	呼吸器内科	3	0400802499x0xx	高齢者の市中肺炎	88	13.89	16.40	17.05%	82.42						
03	呼吸器内科	4	040040xx990Axx	肺がんの免疫療法	74	10.23	9.78	0.00%	69.03						
03	呼吸器内科	5	040150xx99x0xx	肺膿瘍・膿胸などの感染症	58	17.93	22.28	8.62%	71.31						
04	循環器内科　脳心臓血管センター	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	138	4.25	4.18	0.00%	68.97						
04	循環器内科　脳心臓血管センター	2	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等２なし	129	1.57	3.82	2.33%	71.68						
04	循環器内科　脳心臓血管センター	3	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	96	4.24	4.47	0.00%	67.43						
04	循環器内科　脳心臓血管センター	4	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	90	17.10	17.33	24.44%	84.36						
04	循環器内科　脳心臓血管センター	5	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし	72	3.07	3.27	0.00%	70.82						
06	腎臓・膠原病内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	30	14.33	11.35	20.00%	67.60						
06	腎臓・膠原病内科	2	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	29	15.55	13.75	0.00%	69.72						
06	腎臓・膠原病内科	3	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等２なし	25	3.28	3.82	16.00%	71.60						
06	腎臓・膠原病内科	4	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	23	18.35	14.93	4.35%	61.74						
06	腎臓・膠原病内科	5	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等２１あり	23	39.13	33.81	13.04%	73.43						
07	内分泌・代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	97	11.97	13.77	2.06%	65.29						
07	内分泌・代謝内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	22	20.50	20.78	31.82%	82.68						
07	内分泌・代謝内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡手術・処置等２なし定義副傷病なし	15	11.73	13.07	6.67%	53.60						
07	内分泌・代謝内科	4	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	15	13.13	9.83	13.33%	73.20						
07	内分泌・代謝内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	15	14.33	13.66	46.67%	75.60						
08	血液・腫瘍内科	1	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	53	12.40	18.57	3.77%	78.68						
08	血液・腫瘍内科	2	130010xx99x9xx	急性白血病 手術なし 手術・処置等２９あり	52	8.85	12.45	0.00%	77.08						
08	血液・腫瘍内科	3	130010xx97x9xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２９あり	51	29.22	34.69	0.00%	73.33						
08	血液・腫瘍内科	4	130030xx99xBxx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２Ｂあり	47	8.72	12.23	0.00%	72.91						
08	血液・腫瘍内科	5	130030xx99x6xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２６あり	46	9.17	15.67	0.00%	67.41						
05	脳神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	76	13.22	16.89	34.21%	75.57						
05	脳神経内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	20	16.25	13.66	40.00%	82.80						
05	脳神経内科	3	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等２なし15歳以上	15	24.20	15.94	26.67%	58.27						
05	脳神経内科	4	010130xx99x4xx	重症筋無力症 手術なし 手術・処置等２４あり	15	10.07	15.11	0.00%	38.60						
05	脳神経内科	5	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	14	20.07	15.45	21.43%	51.00						
10	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	106	5.75	6.22	0.00%	1.25						
10	小児科	2	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし	60	6.05	5.61	0.00%	5.47						
10	小児科	3	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	54	7.26	6.11	0.00%	0.04						
10	小児科	4	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	44	17.02	11.83	6.82%	0.05						
10	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	38	3.71	5.55	0.00%	3.76						
20	外科・がん医療センター	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	102	4.00	4.54	0.00%	68.66						
20	外科・がん医療センター	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	93	6.01	7.05	0.00%	66.58						
20	外科・がん医療センター	3	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等２なし	88	7.10	9.82	0.00%	69.30						
20	外科・がん医療センター	4	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	79	11.96	14.81	1.27%	73.80						
20	外科・がん医療センター	5	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	75	9.28	9.77	0.00%	61.61						
25	心臓血管外科　脳心臓血管センター	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤ステントグラフト内挿術手術・処置等２なし	49	9.59	10.18	2.04%	75.90						
25	心臓血管外科　脳心臓血管センター	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全動脈形成術、吻合術 その他の動脈等手術・処置等２なし定義副傷病なし	32	4.69	7.38	6.25%	69.78						
25	心臓血管外科　脳心臓血管センター	3	050161xx9900xx	大動脈解離手術なし手術・処置等１なし手術・処置等２なし	23	11.91	16.32	13.04%	76.78						
25	心臓血管外科　脳心臓血管センター	4	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患下肢静脈瘤手術等	20	2.00	2.66	0.00%	67.85						
25	心臓血管外科　脳心臓血管センター	5	050161xx01x1xx	大動脈解離 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。） 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等２１あり	19	20.74	29.35	15.79%	65.63						
26	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折人工骨頭挿入術 肩、股等	147	21.83	25.29	82.99%	81.19						
26	整形外科	2	070343xx02x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎内視鏡下椎弓切除術等手術・処置等２なし	85	9.05	11.25	4.71%	69.21						
26	整形外科	3	070350xx01xxxx	椎間板変性、ヘルニア内視鏡下椎間板摘出（切除）術 後方摘出術等	72	8.35	9.35	2.78%	56.00						
26	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	48	17.21	18.76	10.42%	69.42						
26	整形外科	5	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等	29	4.79	5.95	3.45%	64.72						
27	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 手術あり 手術・処置等１なし	10	2.90	4.65	0.00%	49.90						
27	形成外科	2	160200xx030xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし	-	-	11.25	-	-						
27	形成外科	3	090010xx05xxxx	乳房の悪性腫瘍 ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）	-	-	9.35	-	-						
27	形成外科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	-	-	18.76	-	-						
27	形成外科	5	100100xx97x0xx	糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	5.95	-	-						
28	脳神経外科　脳心臓血管センター	1	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし	58	22.16	22.21	65.52%	73.59						
28	脳神経外科　脳心臓血管センター	2	160100xx97x01x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	53	12.13	22.15	20.75%	73.36						
28	脳神経外科　脳心臓血管センター	3	160100xx99x01x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	47	13.47	19.12	25.53%	64.94						
28	脳神経外科　脳心臓血管センター	4	010060xx99x41x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病あり	40	17.38	29.66	52.50%	74.93						
28	脳神経外科　脳心臓血管センター	5	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり	15	4.47	2.86	0.00%	59.80						
30	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	30	13.27	12.98	3.33%	63.70						
30	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	30	7.30	9.33	0.00%	66.73						
30	皮膚科	3	080190xxxxxxxx	脱毛症	15	3.00	3.29	0.00%	39.93						
30	皮膚科	4	070395xx970xxx	壊死性筋膜炎 手術あり 手術・処置等１なし	-	-	35.40	-	-						
30	皮膚科	5	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	3.58	-	-						
32	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍手術なし手術・処置等１あり	111	2.88	2.45	1.80%	73.03						
32	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術手術・処置等２なし	82	5.17	6.81	0.00%	73.77						
32	泌尿器科	3	110080xx03xxxx	前立腺の悪性腫瘍経皮的放射線治療用金属マーカー留置術	52	2.00	2.59	0.00%	71.60						
32	泌尿器科	4	11012xxx03xxxx	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	52	2.08	2.40	0.00%	58.42						
32	泌尿器科	5	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍前立腺悪性腫瘍手術等	42	9.02	11.11	0.00%	69.02						
35	産科・婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常子宮全摘術等	57	8.84	9.40	0.00%	33.28						
35	産科・婦人科	2	120010xx99x30x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	50	8.14	4.12	0.00%	60.54						
35	産科・婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。） 腹腔鏡によるもの等	49	6.04	5.97	0.00%	45.73						
35	産科・婦人科	4	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	44	6.61	5.88	0.00%	45.89						
35	産科・婦人科	5	120140xxxxxxxx	流産	35	1.80	2.44	0.00%	36.20						
36	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患手術あり片眼	337	1.73	2.49	0.00%	74.42						
36	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患手術あり両眼	50	3.64	4.29	0.00%	72.58						
36	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性手術あり手術・処置等１あり手術・処置等２なし	10	5.10	5.47	0.00%	69.10						
36	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患手術あり片眼	-	-	4.83	-	-						
36	眼科	5	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	2.74	-	-						
38	耳鼻いんこう科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎手術なし	54	4.76	5.51	0.00%	40.52						
38	耳鼻いんこう科	2	030428xxxxxxxx	突発性難聴	47	7.32	8.55	0.00%	54.79						
38	耳鼻いんこう科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	30	9.73	7.53	0.00%	22.70						
38	耳鼻いんこう科	4	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	29	4.93	6.02	0.00%	59.24						
38	耳鼻いんこう科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害手術なし	19	4.00	4.73	0.00%	63.37						
46	核医学科	1	100020xx99x2xx	甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり	24	4.50	5.83	0.00%	55.08						
46	核医学科	2	06007xxx9909xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２９あり	-	-	3.19	-	-						
46	核医学科	3	060040xx99xAxx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２Ａあり	-	-	3.21	-	-						
46	核医学科	4	100020xx99x5xx	甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり	-	-	8.46	-	-						
46	核医学科	5	180050xx99x4xx	■その他の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	-	-	3.17	-	-						
