04	循環器内科　脳心臓血管センター	1	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回	118	0.05	0.53	2.54%	71.45						
04	循環器内科　脳心臓血管センター	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	89	2.08	2.83	0.00%	70.52						
04	循環器内科　脳心臓血管センター	3	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	71	1.11	2.63	1.41%	69.28						
04	循環器内科　脳心臓血管センター	4	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	51	1.14	4.94	13.73%	74.61						
04	循環器内科　脳心臓血管センター	5	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	43	0.33	13.58	2.33%	70.79						
06	腎臓・膠原病内科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	37	10.11	24.00	8.11％	69.89						
06	腎臓・膠原病内科	2	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術　初回	21	0.67	3.86	19.05％	73.43						
06	腎臓・膠原病内科	3	K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	-	-	-	-	-						
06	腎臓・膠原病内科	4	K635-3	連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	-	-	-	-	-						
06	腎臓・膠原病内科	5	K616-42	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（１の実施後３月以内に実施）	-	-	-	-	-						
08	血液・腫瘍内科	1	K9212ﾛ	造血幹細胞採取（末梢血幹細胞採取）（自家移植）	11	4.64	2.55	0.00%	57.64						
08	血液・腫瘍内科	2	K6261	リンパ節摘出術（長径３ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
08	血液・腫瘍内科	3	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	-	-	-	-	-						
08	血液・腫瘍内科	4	K6112	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（四肢）	-	-	-	-	-						
08	血液・腫瘍内科	5	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	-	-	-	-						
10	小児科	1	K9131	新生児仮死蘇生術 仮死第１度のもの	15	0.00	36.73	26.67%	0.00						
10	小児科	2	K7151	腸重積症整復術 非観血的なもの	-	-	-	-	-						
10	小児科	3	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	-	-	-	-	-						
10	小児科	4	K9132	新生児仮死蘇生術 仮死第２度のもの	-	-	-	-	-						
10	小児科	5	K2762	網膜光凝固術 その他特殊なもの（一連につき）	-	-	-	-	-						
20	外科・がん医療センター	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	109	0.80	8.31	0.00%	67.50						
20	外科・がん医療センター	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	89	0.87	1.71	0.00%	48.28						
20	外科・がん医療センター	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	81	2.60	9.48	2.47%	74.40						
20	外科・がん医療センター	4	K6335	ヘルニア手術（鼠径ヘルニア）	77	0.82	1.58	0.00%	38.25						
20	外科・がん医療センター	5	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	52	0.54	2.77	0.00%	28.19						
25	心臓血管外科　脳心臓血管センター	1	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	38	1.63	7.11	5.26%	75.21						
25	心臓血管外科　脳心臓血管センター	2	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	31	0.39	3.39	9.68%	68.29						
25	心臓血管外科　脳心臓血管センター	3	K5612ｲ	ステントグラフト内挿術（胸部大動脈）	22	2.05	15.14	18.18%	75.82						
25	心臓血管外科　脳心臓血管センター	4	K6171	下肢静脈瘤手術（抜去切除術）	19	0.00	1.00	0.00%	69.89						
25	心臓血管外科　脳心臓血管センター	5	K560-22ﾆ	オープン型ステントグラフト内挿術（上行弓部同時・その他）	15	1.53	19.27	6.67%	64.73						
26	整形外科	1	K142-5	内視鏡下椎弓形成術	88	1.61	7.11	5.68%	68.88						
26	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術（大腿）	85	1.94	18.71	84.71%	80.32						
26	整形外科	3	K134-22	内視鏡下椎間板摘出（切除）術　後方摘出術	71	1.34	6.03	2.82%	56.13						
26	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術（股）	66	2.86	19.00	80.30%	82.79						
26	整形外科	5	K0821	人工関節置換術（股）	49	1.33	15.04	14.29%	68.80						
28	脳神経外科　脳心臓血管センター	1	K164-2	慢性硬膜下血腫洗浄・除去術（穿頭による）	45	1.16	9.44	24.44%	78.13						
28	脳神経外科　脳心臓血管センター	2	K1781	脳血管内手術（１箇所）	20	1.00	20.65	20.00%	62.25						
28	脳神経外科　脳心臓血管センター	3	K178-4	経皮的脳血栓回収術	20	0.65	31.45	85.00%	77.60						
28	脳神経外科　脳心臓血管センター	4	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他のもの）	19	5.05	34.63	42.11%	73.11						
28	脳神経外科　脳心臓血管センター	5	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	15	2.67	6.40	6.67%	72.60						
32	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	91	1.14	3.01	0.00%	73.36						
32	泌尿器科	2	K007-2	経皮的放射線治療用金属マーカー留置術	52	0.00	1.00	0.00%	71.60						
32	泌尿器科	3	K768	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき） ）	52	0.00	1.08	0.00%	58.42						
32	泌尿器科	4	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる）	42	1.00	7.02	0.00%	69.02						
32	泌尿器科	5	K8411	経尿道的前立腺手術 電解質溶液利用のもの	33	1.18	4.88	0.00%	73.39						
35	産科・婦人科	1	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	71	5.77	6.72	0.00%	32.79						
35	産科・婦人科	2	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	70	0.99	3.81	0.00%	47.04						
35	産科・婦人科	3	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	62	8.08	7.39	0.00%	32.68						
35	産科・婦人科	4	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	51	1.29	4.29	0.00%	47.41						
35	産科・婦人科	5	K9091ｲ	流産手術（妊娠１１週まで）（手動真空吸引法）	30	0.07	0.57	0.00%	35.77						
36	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズ挿入）（その他）	388	0.09	0.90	0.00%	74.20						
36	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含むもの）	17	0.12	4.06	0.00%	70.53						
36	眼科	3	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他のもの）	-	-	-	-	-						
36	眼科	4	K279	硝子体切除術	-	-	-	-	-						
36	眼科	5	K2193	眼瞼下垂症手術（その他のもの）	-	-	-	-	-						
38	耳鼻いんこう科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	33	1.00	7.79	0.00%	24.55						
38	耳鼻いんこう科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞））	29	0.97	3.07	0.00%	60.14						
38	耳鼻いんこう科	3	K347-3	内視鏡下鼻中隔手術?型（骨、軟骨手術）	17	1.00	3.18	0.00%	37.24						
38	耳鼻いんこう科	4	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	11	0.00	4.55	0.00%	48.00						
38	耳鼻いんこう科	5	K4631	甲状腺悪性腫瘍手術（切除）（頸部外側区域郭清を伴わない）	11	1.00	4.09	0.00%	54.00						
