500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術　長径２ｃｍ未満	255	0.18	2.07	0.0%	67.35	患者パス	_@_s02_2.pdf				
500	消化器内科	2	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術	90	1.50	8.13	2.2%	71.07	患者パス	_@_s02_3.pdf				
500	消化器内科	3	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	55	4.35	14.75	1.8%	76.20	患者パス	_@_s02_1.pdf				
160	呼吸器内科	1	K6261	リンパ節摘出術（長径３ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
160	呼吸器内科	2	K509-3	気管支内視鏡的放射線治療用マーカー留置術	-	-	-	-	-	患者パス	_@_s03_2.pdf				
160	呼吸器内科	3	K539	心膜切開術	-	-	-	-	-						
070	循環器内科 脳心臓血管センター	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	91	2.73	5.19	0.0%	68.66	患者パス	_@_s04_3.pdf				
070	循環器内科 脳心臓血管センター	2	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術　急性心筋梗塞に対するもの	43	0.49	22.47	7.0%	68.40	患者パス	_@_s04_3.pdf				
070	循環器内科 脳心臓血管センター	3	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	36	3.00	4.64	5.6%	71.81	患者パス	_@_s04_2.pdf				
410	腎臓・膠原病内科	1	K610-3	内シャント設置術	31	16.97	30.32	16.1%	69.00	患者パス	_@_s05_2.pdf				
410	腎臓・膠原病内科	2	K616-4	経皮的シャント拡張術・血栓除去術	13	5.38	4.31	0.0%	59.15	患者パス	_@_s05_1.pdf				
410	腎臓・膠原病内科	3	K6146	血管移植術、バイパス移植術　その他の動脈	-	-	-	-	-						
690	内分泌・代謝内科	1	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	-	-	-	-	-	患者パス	_@_s06_2.pdf				
690	内分泌・代謝内科	2	K637-2	経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術	-	-	-	-	-						
690	内分泌・代謝内科	3	K0503	腐骨摘出術（足その他）	-	-	-	-	-						
480	血液・腫瘍内科	1	K697-32ﾛ	肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）（２ｃｍを超えるもの）（その他のもの）	28	2.46	8.32	0.0%	70.25	患者パス	_@_s07_3.pdf				
480	血液・腫瘍内科	2	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）	27	1.30	11.30	0.0%	72.78	患者パス	_@_s07_6.pdf				
480	血液・腫瘍内科	3	K9212ﾛ	造血幹細胞採取（一連につき）（末梢血幹細胞採取）（自家移植の場合）	-	-	-	-	-	患者パス	_@_s07_7.pdf				
280	神経内科	1	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	-	-	-	-	-	患者パス	_@_s08_1.pdf				
280	神経内科	2	K386	気管切開術	-	-	-	-	-						
280	神経内科	3	K154-3	定位脳腫瘍生検術	-	-	-	-	-						
100	小児科	1	K9132	新生児仮死蘇生術　仮死第２度のもの	12	0.00	57.25	33.3%	0.00						
100	小児科	2	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	-	-	-	-	-	患者パス	_@_s09_1.pdf				
100	小児科	3	K7151	腸重積症整復術（非観血的なもの）	-	-	-	-	-						
110	外科・がん医療センター	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	115	3.64	5.16	0.9%	61.40	患者パス	_@_s10_3.pdf				
110	外科・がん医療センター	2	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	112	1.02	1.80	0.0%	41.60	患者パス	_@_s10_4.pdf				
110	外科・がん医療センター	3	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	87	1.11	1.80	0.0%	37.06	患者パス	_@_s10_5.pdf				
170	心臓血管外科　脳心臓血管センター	1	K6171	下肢静脈瘤手術　抜去切除術	51	0.12	1.61	0.0%	66.18	患者パス	_@_s11_2.pdf				
170	心臓血管外科　脳心臓血管センター	2	K5972	ペースメーカー移植術　経静脈電極の場合	26	4.19	8.88	3.8%	78.31	患者パス	_@_s11_1.pdf				
170	心臓血管外科　脳心臓血管センター	3	K5612	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	24	3.83	13.08	12.5%	78.83	患者パス	_@_s11_3.pdf				
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿）	98	3.70	23.37	90.8%	82.52	患者パス	_@_s12_6.pdf				
120	整形外科	2	K134-22	内視鏡下椎間板摘出（切除）術　後方摘出術	64	2.20	8.92	4.7%	50.77	患者パス	_@_s12_1.pdf				
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術（前腕）	49	1.55	4.73	4.1%	66.08	患者パス	_@_s12_4.pdf				
130	形成外科	1	K333	鼻骨骨折整復固定術	14	0.79	1.14	0.0%	18.21	患者パス	_@_s13_1.pdf				
130	形成外科	2	K0063	皮膚，皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径６?以上）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	3	K0134	分層植皮術（200?以上）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科　脳心臓血管センター	1	K164-2	慢性硬膜下血腫洗浄・除去術（穿頭による）	27	0.59	23.19	29.6%	78.33	患者パス	_@_s14_3.pdf				
150	脳神経外科　脳心臓血管センター	2	K1781	脳血管内手術　１箇所	20	0.90	60.80	15.0%	58.30	患者パス	_@_s14_1.pdf				
150	脳神経外科　脳心臓血管センター	3	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他のもの）	18	4.67	53.61	11.1%	56.89	患者パス	_@_s14_5.pdf				
300	皮膚科	1	K0843	四肢切断術（指・足）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	2	K0061	皮膚，皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３?未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	3													
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	71	1.27	6.58	0.0%	74.46	患者パス	_@_s16_3.pdf				
310	泌尿器科	2	K768	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	37	0.92	1.70	0.0%	60.62	患者パス	_@_s16_2.pdf				
310	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザーによるもの）	23	3.17	4.35	0.0%	64.74	患者パス	_@_s16_1.pdf				
220	産婦人科	1	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	66	12.70	7.02	0.0%	34.12	患者パス	_@_s17_6.pdf				
220	産婦人科	2	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側または片側）（腹腔鏡によるもの）	46	1.11	4.96	0.0%	38.04	患者パス	_@_s17_4.pdf				
220	産婦人科	3	K867	子宮頸部（腟部）切除術・円錐切除術	45	1.00	1.42	0.0%	38.69	患者パス	_@_s17_1.pdf				
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	430	0.12	0.82	0.2%	73.92	患者パス	_@_s18_1.pdf				
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含むもの）	42	0.69	6.67	2.4%	65.86	患者パス	_@_s18_3.pdf				
230	眼科	3	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	-	-	-	-	-	患者パス	_@_s18_2.pdf				
240	耳鼻咽喉科	1	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞））	36	1.50	3.25	0.0%	54.42	患者パス	_@_s19_5.pdf				
240	耳鼻咽喉科	2	K3892	声帯ポリープ切除術（直達喉頭鏡によるもの）	14	1.64	1.57	0.0%	48.64	患者パス	_@_s19_2.pdf				
240	耳鼻咽喉科	3	K319	鼓室形成手術	13	1.31	6.38	0.0%	48.54	患者パス	_@_s19_4.pdf				
