010	一般内科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	39	2.03	3.64	2.56%	45.46	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_s010_161070xxxxx00x.pdf				
010	一般内科	2	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神および行動の障害 定義副傷病なし	17	1.71	2.60	0.00%	37.00						
010	一般内科	3	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等２なし	17	1.76	4.19	0.00%	48.12						
010	一般内科	4	080270xxxx0xxx	食物アレルギー 手術・処置等１なし	-	-	2.62	-	-						
010	一般内科	5	11012xxx99xx0x	上部尿路疾患 手術なし 定義副傷病なし	-	-	5.25	-	-						
500	消化器内科	1	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等２なし	105	9.53	9.02	0.00%	69.82	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_s500_060020xx04x0xx.pdf				
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	101	12.34	11.06	7.92%	75.42	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_s500_060340xx03x00x.pdf				
500	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	51	8.63	7.89	1.96%	58.08	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_s500_060102xx99xxxx.pdf				
500	消化器内科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	49	8.12	9.08	0.00%	65.71						
500	消化器内科	5	060140xx97x00x	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	46	10.67	10.93	6.52%	69.63						
340	呼吸器内科	1	040040xx99040x	肺がんの薬物治療	133	14.80	12.35	0.00%	70.67	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_s340_040040xx99040x.pdf				
340	呼吸器内科	2	040040xx9910xx	肺がんの検査	114	2.44	3.68	0.00%	71.49	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_s340_040040xx9910xx.pdf				
340	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎の診断・治療	67	25.52	19.92	5.97%	72.12						
340	呼吸器内科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎の治療	56	18.52	21.25	41.07%	81.34	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_s340_040081xx99x00x.pdf				
340	呼吸器内科	5	040040xx99000x	肺がんその他の治療	37	28.84	14.83	5.41%	75.76						
070	循環器内科　脳心臓血管センター	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	145	5.85	4.71	0.00%	70.07	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_2_s070_050050xx02000x.pdf				
070	循環器内科　脳心臓血管センター	2	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	117	18.85	17.95	14.53%	82.03	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_s070_050130xx99000x.pdf				
070	循環器内科　脳心臓血管センター	3	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	97	3.98	3.06	1.03%	68.75	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_2_s070_050050xx99100x.pdf				
070	循環器内科　脳心臓血管センター	4	050030xx97030x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	62	19.24	16.39	1.61%	68.94	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/2017/09/H28_2_s070_050030xx97030x.pdf				
070	循環器内科　脳心臓血管センター	5	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	54	3.57	3.22	0.00%	66.43	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_2_s070_050050xx99200x.pdf				
410	腎臓・膠原病内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	52	10.27	12.84	0.00%	67.65						
410	腎臓・膠原病内科	2	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり 定義副傷病なし	26	19.12	14.77	7.69%	69.54						
410	腎臓・膠原病内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし	24	12.50	12.43	8.33%	68.50	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_2_s410_110310xx99xx0x.pdf				
410	腎臓・膠原病内科	4	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２１あり	19	65.21	37.06	15.79%	69.47	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_s410_110280xx02x1xx.pdf				
410	腎臓・膠原病内科	5	070560xx99x0xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等２なし	16	24.13	17.77	0.00%	59.19						
690	内分泌・代謝内科	1	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 定義副傷病なし85歳未満	71	15.41	14.61	1.41%	57.15						
690	内分泌・代謝内科	2	100071xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。） 手術なし 手術・処置等２１あり 定義副傷病なし85歳未満	26	17.27	14.91	0.00%	64.54						
690	内分泌・代謝内科	3	100060xx99x100	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 定義副傷病なし85歳未満	-	-	13.46	-	-						
690	内分泌・代謝内科	4	100070xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 定義副傷病あり85歳未満	-	-	16.31	-	-						
690	内分泌・代謝内科	5	100071xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。） 手術なし 手術・処置等２１あり 定義副傷病あり85歳未満	-	-	16.40	-	-						
480	血液・腫瘍内科	1	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群（ビダーザ点滴と輸血を受ける方） 	56	11.63	21.92	0.00%	74.66	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_s480_130060xx97x40x.pdf				
480	血液・腫瘍内科	2	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫 （化学療法を受ける方）	47	17.91	16.83	0.00%	71.55	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_s480_130030xx99x40x.pdf				
480	血液・腫瘍内科	3	130010xx97x2xx	急性非リンパ性白血病（化学療法を受ける方）	41	35.15	41.96	4.88%	51.68	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_s480_130010xx97x2xx.pdf				
480	血液・腫瘍内科	4	130060xx99x4xx	骨髄異形成症候群 （ビダーザ点滴を受ける方）	40	9.75	10.82	0.00%	68.68	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_s480_130060xx99x4xx.pdf				
480	血液・腫瘍内科	5	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫 （化学療法と輸血を受ける方）	33	32.03	34.90	0.00%	69.24	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_s480_130030xx97x40x.pdf				
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	62	13.39	16.54	16.13%	69.44	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_s280_010060x2990401.pdf				
280	神経内科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	23	14.78	16.73	17.39%	78.83	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_s280_010060x2990201.pdf				
280	神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	20	8.10	7.12	5.00%	67.15						
280	神経内科	4	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	15	13.13	18.76	20.00%	73.87	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_s280_010060x2990411.pdf				
280	神経内科	5	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	14	10.21	18.04	0.00%	68.79						
100	小児科	1	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	132	5.17	5.79	1.52%	4.67	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_s100_0400801199x00x.pdf				
100	小児科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	68	4.81	9.33	0.00%	3.99						
100	小児科	3	040130xx99x1xx	呼吸不全（その他） 手術なし 手術・処置等２あり	66	6.83	18.17	1.52%	12.71						
100	小児科	4	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	56	5.80	6.18	5.36%	0.00						
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	48	5.17	6.42	0.00%	5.00	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_s100_040100xxxxx00x.pdf				
110	外科・がん医療センター	1	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	89	7.49	7.61	0.00%	60.60	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_s110_060335xx02000x.pdf				
110	外科・がん医療センター	2	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	66	12.45	12.73	0.00%	68.95	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_s110_040040xx97x0xx.pdf				
110	外科・がん医療センター	3	060020xx02x0xx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	59	17.71	17.65	3.39%	70.76	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_2_s110_060020xx02x0xx.pdf				
110	外科・がん医療センター	4	060035xx01000x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	57	14.09	15.92	3.51%	73.07	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_2_s110_060035xx01000x.pdf				
110	外科・がん医療センター	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	57	5.30	5.60	0.00%	28.93						
170	心臓血管外科　脳心臓血管センター	1	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	31	11.45	11.38	6.45%	78.06	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_s170_050210xx97000x.pdf				
170	心臓血管外科　脳心臓血管センター	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	31	7.29	8.87	9.68%	70.06	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_s170_110280xx02x00x.pdf				
170	心臓血管外科　脳心臓血管センター	3	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	30	15.73	12.74	3.33%	78.97	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_s170_050163xx03x0xx.pdf				
170	心臓血管外科　脳心臓血管センター	4	180040xx01x0xx	手術・処置等の合併症 内シャント又は外シャント設置術等 手術・処置等２なし	17	23.65	12.65	17.65%	65.06	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_s170_180040xx01x0xx.pdf				
170	心臓血管外科　脳心臓血管センター	5	050163xx02x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等 手術・処置等２なし	11	19.64	17.74	0.00%	70.82	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_2_s170_050163xx02x0xx.pdf				
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	129	24.75	27.63	85.27%	82.22	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_2_s120_160800xx01xxxx.pdf				
120	整形外科	2	070350xx01xxxx	椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出（切除）術等	55	10.15	10.90	3.64%	54.00	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_2_s120_070350xx01xxxx.pdf				
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	43	4.56	5.49	6.98%	44.26	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_2_s120_160760xx97xx0x.pdf				
120	整形外科	4	160740xx97xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 定義副傷病なし	38	4.37	5.33	2.63%	21.92						
120	整形外科	5	160800xx97xxxx	股関節大腿近位骨折 その他の手術あり	30	21.30	20.64	63.33%	73.10	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_2_s120_160800xx97xxxx.pdf				
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	13	3.38	5.11	0.00%	41.38						
130	形成外科	2	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	12	3.92	5.80	0.00%	25.50	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_s130_160200xx0200xx.pdf				
130	形成外科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	11	3.00	4.28	0.00%	45.18						
130	形成外科	4	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	-	-	5.94	-	-						
130	形成外科	5	090010xx05xxxx	乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等	-	-	7.91	-	-	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_s130_090010xx05xxxx.pdf				
150	脳神経外科　脳心臓血管センター	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	53	9.42	9.87	13.21%	67.32	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/2017/09/H28_2_s150_160100xx97x00x.pdf				
150	脳神経外科　脳心臓血管センター	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	39	4.28	7.52	5.13%	56.28						
150	脳神経外科　脳心臓血管センター	3	010040x199x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	36	20.11	22.05	50.00%	69.42	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_s150_010040x199x00x.pdf				
150	脳神経外科　脳心臓血管センター	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	16	9.81	7.12	0.00%	60.00						
150	脳神経外科　脳心臓血管センター	5	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	12	14.25	16.54	33.33%	65.25	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_s150_010060x2990401.pdf				
300	皮膚科	1	080011xx99xxxx	急性膿皮症 手術なし	41	8.80	11.97	2.44%	64.54	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_s300_080011xx99xxxx.pdf				
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	36	8.47	8.96	0.00%	68.31	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_s300_080020xxxxxxxx.pdf				
300	皮膚科	3	080190xxxxxxxx	脱毛症	-	-	3.72	-	-	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_s300_080190xxxxxxxx.pdf				
300	皮膚科	4	080030xxxxxxxx	疱疹（帯状疱疹を除く。）、その類症	-	-	7.38	-	-						
300	皮膚科	5	080090xxxxxxxx	紅斑症	-	-	10.37	-	-						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	84	7.90	7.44	3.57%	73.43	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_s310_110070xx0200xx.pdf				
310	泌尿器科	2	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患 手術なし	32	6.94	8.83	0.00%	72.19	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_s310_11022xxx99xxxx.pdf				
310	泌尿器科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし	25	12.72	12.43	12.00%	70.92	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_2_s310_110310xx99xx0x.pdf				
310	泌尿器科	4	110080xx9905xx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２５あり	22	11.59	11.54	0.00%	67.41						
310	泌尿器科	5	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	22	6.68	5.83	0.00%	67.41	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_2_s310_11012xxx020x0x.pdf				
220	産科・婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	38	6.76	6.42	0.00%	40.79	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_s220_120070xx02xxxx.pdf				
220	産科・婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	37	10.05	10.05	0.00%	45.51	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_s220_120060xx01xxxx.pdf				
220	産科・婦人科	3	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	33	15.55	13.29	0.00%	57.21	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_s220_12002xxx01x0xx.pdf				
220	産科・婦人科	4	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	33	6.24	5.12	0.00%	62.45						
220	産科・婦人科	5	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし	31	28.77	20.79	3.23%	30.71						
230	眼科	1	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	18	6.89	7.72	0.00%	70.00	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_s230_020200xx9710xx.pdf				
230	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	13	7.85	10.53	0.00%	63.77	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_s230_020160xx97xxx0.pdf				
230	眼科	3	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	-	-	7.01	-	-	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_s230_020240xx97xxx0.pdf				
230	眼科	4	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	3.44	-	-	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_s230_020230xx97x0xx.pdf				
230	眼科	5	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	-	-	3.46	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030428xxxxxxxx	突発性難聴	42	8.86	9.37	0.00%	55.31	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_2_s240_030428xxxxxxxx.pdf				
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	31	5.68	5.50	0.00%	40.77						
240	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	31	5.90	7.47	0.00%	55.32	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_2_s240_030350xxxxxxxx.pdf				
240	耳鼻咽喉科	4	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし	31	10.03	9.60	0.00%	53.77	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_s240_030390xx99xxxx.pdf				
240	耳鼻咽喉科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	29	3.86	5.24	0.00%	68.66						
270	核医学科	1	100020xx99x2xx	甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり	15	5.53	6.56	0.00%	61.33	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_s270_100020xx99x2xx.pdf				
270	核医学科	2	100020xx99x5xx	甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり	-	-	8.89	-	-	パス	http://fph.pref.fukui.lg.jp/introhospital/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/H28_s270_100020xx99x5xx.pdf				
270	核医学科	3	070040xx99x4xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。） 手術なし 手術・処置等２４あり	-	-	17.48	-	-						
270	核医学科	4	 	 	 	 	 	 	 						
270	核医学科	5	 	 	 	 	 	 	 						
