500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル未満	371	0.02	1.08	0.00%	66.89
500	消化器内科	2	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術	92	1.00	6.27	0.00%	71.27
500	消化器内科	3	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	69	3.03	14.23	14.49%	77.62
500	消化器内科	4	K6871	内視鏡的乳頭切開術　乳頭括約筋切開のみのもの	58	2.93	9.31	6.90%	72.22
500	消化器内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	48	0.73	13.40	12.50%	70.56
340	呼吸器内科	1	K509-3	放射線マーカー留置術	-	-	-	-	-
340	呼吸器内科	2	K6151	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（止血術）	-	-	-	-	-
340	呼吸器内科	3	K386	気管切開術	-	-	-	-	-
340	呼吸器内科	4	K616	上大静脈などの血管拡張術・血栓除去術	-	-	-	-	-
340	呼吸器内科	5	K664	胃瘻造設術	-	-	-	-	-
70	循環器科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	132	2.37	2.88	3.03%	69.61
70	循環器科	2	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術　急性心筋梗塞に対するもの	55	0.02	16.35	3.64%	69.87
70	循環器科	3	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心室中隔穿刺又は心外膜アプローチ	54	1.11	3.04	0.00%	65.83
70	循環器科	4	K616-4	経皮的シャント拡張術・血栓除去術	53	0.62	1.06	1.89%	73.60
70	循環器科	5	K616	   四肢の血管拡張術・血栓除去術	43	1.58	6.05	2.33%	73.49
410	腎臓内科	1	K610-3	内シャント設置術	31	13.71	23.32	6.45%	66.29
410	腎臓内科	2	K616-4	経皮的シャント拡張術・血栓除去術	19	2.47	5.84	0.00%	60.21
410	腎臓内科	3	K6147	バイパス移植術（その他の動脈）	-	-	-	-	-
410	腎臓内科	4	K635-3	連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	-	-	-	-	-
410	腎臓内科	5	K6151	頭部ＴＡＥ（止血術）	-	-	-	-	-
690	内分泌代謝科	1	K664	胃瘻造設術	-	-	-	-	-
690	内分泌代謝科	2	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-
690	内分泌代謝科	3	K2762	右　網膜光凝固術（特殊）	-	-	-	-	-
690	内分泌代謝科	4	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	-	-	-	-	-
690	内分泌代謝科	5	K3691	咽頭異物摘出術（簡単なもの）	-	-	-	-	-
480	血液内科	1	K697-32ﾛ	肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）　２センチメートルを超えるもの　その他のもの	18	1.11	4.33	0.00%	68.78
480	血液内科	2	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）	12	1.00	10.33	0.00%	73.92
480	血液内科	3	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	-	-	-	-	-
480	血液内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-
480	血液内科	5	K783-3	経尿道的尿管ステント抜去術	-	-	-	-	-
280	神経内科	1	K664	胃瘻造設術	-	-	-	-	-
280	神経内科	2	K386	気管切開術	-	-	-	-	-
280	神経内科	3	K167	頭蓋内腫瘤摘出術	-	-	-	-	-
280	神経内科	4	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他のもの）	-	-	-	-	-
100	小児科	1	K9131	新生児仮死蘇生術　仮死第１度のもの	13	0.00	61.92	30.77%	0.00
100	小児科	2	K9132	新生児仮死蘇生術　仮死第２度のもの	11	0.00	69.91	36.36%	0.00
100	小児科	3	K1742	水頭症手術　シャント手術	-	-	-	-	-
100	小児科	4	K7151	腸重積症整復術　非観血的なもの	-	-	-	-	-
100	小児科	5	K300	左鼓膜切開	-	-	-	-	-
110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	113	0.97	4.51	0.88%	64.47
110	外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	99	0.93	1.71	0.00%	47.26
110	外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	84	4.88	10.65	3.57%	74.30
110	外科	4	K6335	ヘルニア手術（鼠径ヘルニア）	79	1.00	1.39	0.00%	27.96
110	外科	5	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	69	0.38	3.28	0.00%	31.68
170	心臓血管外科	1	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術　１以外の場合　腹部大動脈	28	3.68	10.75	7.14%	77.96
170	心臓血管外科	2	K610-3	内シャント設置術	28	1.07	3.68	3.57%	70.29
170	心臓血管外科	3	K6171	下肢静脈瘤手術（抜去切除術）	23	0.00	1.13	0.00%	64.17
170	心臓血管外科	4	K597-2	ペースメーカー交換術	15	0.00	2.07	0.00%	79.93
170	心臓血管外科	5	K5606	大動脈瘤切除術（腹部大動脈（分枝血管の再建を伴う））	11	4.45	12.64	0.00%	70.64
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿）	108	3.37	20.92	93.52%	83.36
120	整形外科	2	K134-22	内視鏡下椎間板摘出（切除）術（後方摘出術）	66	1.56	7.24	9.09%	55.65
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術（股）	49	3.69	19.96	87.76%	83.30
120	整形外科	4	K0462	骨折観血的手術（前腕）	38	1.66	2.76	10.53%	66.87
120	整形外科	5	K142-5	内視鏡下椎弓形成術	32	1.63	8.31	9.38%	70.53
130	形成外科	1	K1002	多指症手術（骨関節の形成を要するもの）	-	-	-	-	-
130	形成外科	2	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	-	-	-	-	-
130	形成外科	3	K333	鼻骨骨折整復固定術	-	-	-	-	-
130	形成外科	4	K0134	分層植皮術（２００ｃｍ２以上）	-	-	-	-	-
130	形成外科	5	K427	頬骨骨折観血的整復術	-	-	-	-	-
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫洗浄・除去術（穿頭による）	40	0.65	8.40	10.00%	78.18
150	脳神経外科	2	K178-4	経皮的脳血栓回収術	15	1.20	24.67	66.67%	84.67
150	脳神経外科	3	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他のもの）	14	4.36	28.71	28.57%	64.43
150	脳神経外科	4	K1742	水頭症手術　シャント手術	12	9.75	14.17	41.67%	67.50
150	脳神経外科	5	K1781	脳血管内手術（１箇所）	-	-	-	-	-
300	皮膚科	1	K0052	皮膚，皮下腫瘍摘出術（露出部）（２ｃｍ〜４ｃｍ未満）	-	-	-	-	-
300	皮膚科	2	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	-	-	-	-	-
300	皮膚科	3	K0131	分層植皮術（２５ｃｍ２未満）	-	-	-	-	-
300	皮膚科	4	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）　長径４センチメートル以上	-	-	-	-	-
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	93	1.85	5.89	0.00%	76.44
310	泌尿器科	2	K768	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	53	0.43	1.08	0.00%	58.91
310	泌尿器科	3	K783-2	右経尿道的尿管ステント留置術	27	0.44	5.11	3.70%	75.04
310	泌尿器科	4	K8411	経尿道的前立腺手術（電解質溶液利用のもの）	23	1.91	11.43	0.00%	72.13
310	泌尿器科	5	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザーによるもの）	16	1.81	4.06	0.00%	60.88
220	産婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの	81	1.10	4.14	0.00%	44.21
220	産婦人科	2	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	74	13.95	6.89	0.00%	34.32
220	産婦人科	3	K867	子宮頸部（腟部）切除術	55	1.00	1.07	0.00%	42.00
220	産婦人科	4	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	51	9.45	7.24	0.00%	31.82
220	産婦人科	5	K877	子宮全摘術	45	1.11	6.84	0.00%	50.29
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	413	0.10	1.09	0.00%	74.17
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含むもの）	59	0.36	5.95	0.00%	63.58
230	眼科	3	K270	虹彩光凝固術	-	-	-	-	-
230	眼科	4	K279	硝子体切除術	-	-	-	-	-
230	眼科	5	K2193	眼瞼下垂症手術（その他のもの）	-	-	-	-	-
240	耳鼻咽喉科	1	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞））	32	0.97	3.03	0.00%	50.88
240	耳鼻咽喉科	2	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	29	1.03	8.03	0.00%	22.72
240	耳鼻咽喉科	3	K368	左扁桃周囲膿瘍切開術	15	0.60	3.27	0.00%	39.67
240	耳鼻咽喉科	4	K4631	甲状腺悪性腫瘍手術（切除）	14	1.00	4.29	0.00%	55.50
240	耳鼻咽喉科	5	K3892	声帯ポリープ切除術（直達喉頭鏡）	13	1.00	1.08	0.00%	65.77
