10	一般内科	1	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等２なし	20	2	3.27	0.00%	43.75
10	一般内科	2	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	20	2.1	3.56	0.00%	44.65
10	一般内科	3	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神および行動の障害 定義副傷病なし	19	1.53	2.78	0.00%	34.42
10	一般内科	4	080270xxxx0xxx	食物アレルギー 手術・処置等１なし	13	1.69	2.47	0.00%	63.62
10	一般内科	5	180040xx99x0xx	手術・処置等の合併症 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-
500	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし	385	2.34	2.67	0.00%	66.83
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	99	8.74	10.08	4.04%	72.76
500	消化器内科	3	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等２なし	92	8.22	8.52	0.00%	71.35
500	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	67	7.57	7.75	2.99%	59.52
500	消化器内科	5	060190xx99x0xx	虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等２なし	48	7.85	8.93	0.00%	69.77
340	呼吸器内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	136	7.9	10	0.00%	70.44
340	呼吸器内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	118	2.31	3.43	0.00%	70.88
340	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	58	18.83	19.06	10.34%	73.43
340	呼吸器内科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	50	14.84	20.92	28.00%	84.74
340	呼吸器内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	41	19.02	14.58	2.44%	75.59
70	循環器内科　脳心臓血管センター	1	050050xx02000x	"狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし"	151	4.61	4.47	0.66%	68.33
70	循環器内科　脳心臓血管センター	2	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	135	18.52	17.66	9.63%	81.35
70	循環器内科　脳心臓血管センター	3	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	126	3.54	3.01	0.00%	66.95
70	循環器内科　脳心臓血管センター	4	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	61	5.18	5.15	0.00%	64.48
70	循環器内科　脳心臓血管センター	5	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	58	3.31	3.15	1.72%	71.22
410	腎臓・膠原病内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	61	9.75	12.05	6.56%	62.41
410	腎臓・膠原病内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	27	18.93	20.92	25.93%	81.48
410	腎臓・膠原病内科	3	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	23	17.74	15.58	0.00%	63.52
410	腎臓・膠原病内科	4	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２１あり	19	40.26	35.72	10.53%	66.26
410	腎臓・膠原病内科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし	18	11.11	12.58	5.56%	66.83
690	内分泌・代謝内科	1	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 定義副傷病なし85歳未満	63	12.81	13.9	0.00%	55.06
690	内分泌・代謝内科	2	100071xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。） 手術なし 手術・処置等２１あり 定義副傷病あり85歳未満	27	14.63	15.14	0.00%	73.41
690	内分泌・代謝内科	3	100071xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。） 手術なし 手術・処置等２１あり 定義副傷病なし85歳未満	24	12.17	14.27	0.00%	63.13
690	内分泌・代謝内科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	20	16.35	20.92	25.00%	85.1
690	内分泌・代謝内科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし	13	11.69	12.58	0.00%	65.92
480	血液・腫瘍内科	1	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	67	10.85	21.33	0.00%	67.78
480	血液・腫瘍内科	2	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	61	15.59	16.17	0.00%	68.74
480	血液・腫瘍内科	3	130060xx99x4xx	骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等２４あり	53	9.47	10.62	0.00%	76.58
480	血液・腫瘍内科	4	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	36	23.94	32.36	0.00%	65.78
480	血液・腫瘍内科	5	06007xxx99040x	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	29	7	9.9	0.00%	70.24
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	54	13.44	16.18	24.07%	72.3
280	神経内科	2	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	32	7.19	16.16	0.00%	57.72
280	神経内科	3	010080xx99x001	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし15歳以上	21	18.86	12.09	4.76%	42.19
280	神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	21	9.95	7.28	4.76%	62.29
280	神経内科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし	15	11.8	12.58	0.00%	69.13
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 定義副傷病なし	81	5.22	6.19	0.00%	2.05
100	小児科	2	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	43	5.49	5.71	0.00%	2.56
100	小児科	3	040130xx99x1xx	呼吸不全（その他） 手術なし 手術・処置等２あり	39	5.41	16.33	0.00%	12.62
100	小児科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	37	4.32	5.42	0.00%	4.54
100	小児科	5	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	36	14.22	11.32	8.33%	0
110	外科・がん医療センター	1	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	106	6.45	7.3	0.94%	64.19
110	外科・がん医療センター	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	98	4.09	4.96	0.00%	67.67
110	外科・がん医療センター	3	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	79	2.85	2.82	0.00%	3.22
110	外科・がん医療センター	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	69	4.65	5.49	0.00%	31.68
110	外科・がん医療センター	5	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	67	9.52	11.87	0.00%	66.64
170	心臓血管外科　脳心臓血管センター	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	36	13.61	12.01	5.56%	77.17
170	心臓血管外科　脳心臓血管センター	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	31	6.35	8.75	3.23%	69.26
170	心臓血管外科　脳心臓血管センター	3	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	28	2.11	2.85	0.00%	63.61
170	心臓血管外科　脳心臓血管センター	4	050210xx97000x	"徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし"	19	5.53	11.01	0.00%	79.16
170	心臓血管外科　脳心臓血管センター	5	050161xx99000x	解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	18	16.67	17.4	11.11%	73.61
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	180	24.67	26.3	90.56%	82.43
120	整形外科	2	160760xx97xxxx	前腕の骨折 手術あり	72	3.61	5.68	2.78%	54.13
120	整形外科	3	070350xx01xxxx	椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出（切除）術等	66	8.77	10.47	7.58%	55.52
120	整形外科	4	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病なし	31	4.71	5.55	3.23%	23.29
120	整形外科	5	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 定義副傷病なし	24	12	19.61	83.33%	80.42
130	形成外科	1	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	11	3.73	5.37	0.00%	44.82
130	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	-	-	-	-	-
130	形成外科	3	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-
130	形成外科	4	161000x199x0xx	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn Index10未満） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-
130	形成外科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	-	-	-	-	-
150	脳神経外科　脳心臓血管センター	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	42	6.5	9.69	7.14%	72.07
150	脳神経外科　脳心臓血管センター	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	37	2.68	7.35	2.70%	46.89
150	脳神経外科　脳心臓血管センター	3	160100xx99x01x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	28	11	21.73	28.57%	72.54
150	脳神経外科　脳心臓血管センター	4	010040x199x01x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	24	29.08	32.83	83.33%	78.67
150	脳神経外科　脳心臓血管センター	5	010040x199x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	23	13.83	21.23	43.48%	75.13
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	55	9.89	12.51	0.00%	61.71
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	50	8.76	8.98	0.00%	68.44
300	皮膚科	3	080190xxxxxxxx	脱毛症	-	-	-	-	-
300	皮膚科	4	070395xx970xxx	壊死性筋膜炎 手術あり 手術・処置等１なし	-	-	-	-	-
300	皮膚科	5	080100xxxx0xxx	薬疹、中毒疹 手術・処置等１なし	-	-	-	-	-
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 定義副傷病なし	134	2.48	2.53	0.00%	71.17
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	78	7.08	7.2	0.00%	76.73
310	泌尿器科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし	52	8.35	12.58	3.85%	67.81
310	泌尿器科	4	11012xxx040x0x	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき） 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	51	2.02	2.72	0.00%	58.1
310	泌尿器科	5	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患 手術なし	32	7.78	9.02	0.00%	73.47
220	産科・婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	64	10.16	9.7	0.00%	34.03
220	産科・婦人科	2	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし	58	27.5	19.69	1.72%	30.97
220	産科・婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	54	3.07	3.2	0.00%	42.02
220	産科・婦人科	4	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	51	6.25	6.16	0.00%	43.61
220	産科・婦人科	5	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	50	6.06	6.28	0.00%	45.4
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	310	1.92	2.84	0.00%	74.41
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	104	2.91	5.39	0.00%	73.5
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	23	6.83	7.05	0.00%	68.48
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	14	7.29	9.75	0.00%	61.36
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	-	-	-	-	-
240	耳鼻咽喉科	1	030428xxxxxxxx	突発性難聴	51	7.47	9.02	0.00%	61.78
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	46	7.52	7.89	0.00%	23.96
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	44	5.68	5.43	0.00%	48.45
240	耳鼻咽喉科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	36	3.72	5.1	0.00%	71.78
240	耳鼻咽喉科	5	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	33	5.06	7.04	0.00%	49.42
270	核医学科	1	100020xx99x2xx	甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり	13	5	6.51	0.00%	61.38
270	核医学科	2	100020xx99x5xx	甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり	-	-	-	-	-
