500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル未満	481	0.02	1.06	0.00%	66.85
500	消化器内科	2	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術	120	1	6.54	0.00%	73.27
500	消化器内科	3	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	89	2.31	13.21	4.49%	79.2
500	消化器内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	76	0.84	8.86	7.89%	74.38
500	消化器内科	5	K6871	内視鏡的乳頭切開術　胆道砕石術を伴うもの	59	2.15	7.05	1.69%	73.27
340	呼吸器内科	1	K509-3	放射線マーカー留置術	-	-	-	-	-
340	呼吸器内科	2	K5091	気管支異物除去術（直達鏡）	-	-	-	-	-
340	呼吸器内科	3	K6151	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（止血術）	-	-	-	-	-
340	呼吸器内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-
340	呼吸器内科	5	K0461	骨折観血的手術（大腿）	-	-	-	-	-
70	循環器科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	122	1.86	3.39	0.00%	69.28
70	循環器科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	67	1.24	2.73	4.48%	70.45
70	循環器科	3	K616-4	経皮的シャント拡張術・血栓除去術	66	0.53	1.05	12.12%	72.48
70	循環器科	4	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術　急性心筋梗塞に対するもの	50	0.04	15.38	8.00%	73.1
70	循環器科	5	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術　心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの	41	1.46	2.98	0.00%	64.2
410	腎臓内科	1	K610-3	内シャント設置術	40	15	32	15.00%	69.28
410	腎臓内科	2	K616-4	経皮的シャント拡張術・血栓除去術	23	10.39	13.48	8.70%	71.39
410	腎臓内科	3	K6147	バイパス移植術（その他の動脈）	-	-	-	-	-
410	腎臓内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-
410	腎臓内科	5	K635-3	連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	-	-	-	-	-
690	内分泌代謝科	1	K270	虹彩光凝固術	-	-	-	-	-
690	内分泌代謝科	2	K2762	網膜光凝固術（その他特殊）	-	-	-	-	-
690	内分泌代謝科	3	K282-2	後発白内障手術	-	-	-	-	-
690	内分泌代謝科	4	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル未満	-	-	-	-	-
690	内分泌代謝科	5	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	-	-	-	-	-
480	血液内科	1	K697-32ﾛ	肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）　２センチメートルを超えるもの　その他のもの	21	1	5.19	0.00%	73.48
480	血液内科	2	K9212ﾛ	造血幹細胞採取（末梢血幹細胞採取）（自家移植）	-	-	-	-	-
480	血液内科	3	K6261	リンパ節摘出術（長径３ｃｍ未満）	-	-	-	-	-
480	血液内科	4	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	-	-	-	-	-
480	血液内科	5	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	-	-	-	-
280	神経内科	1	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	-	-	-	-	-
280	神経内科	2	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-
280	神経内科	3	K270	虹彩光凝固術	-	-	-	-	-
280	神経内科	4	K331	鼻腔粘膜焼灼術	-	-	-	-	-
280	神経内科	5	K386	気管切開術	-	-	-	-	-
100	小児科	1	K9131	新生児仮死蘇生術（仮死第１度のもの）	15	0	38.67	13.33%	0
100	小児科	2	K9132	新生児仮死蘇生術（仮死２度のもの）	-	-	-	-	-
100	小児科	3	K7151	腸重積症整復術　非観血的なもの	-	-	-	-	-
100	小児科	4	K386	気管切開術	-	-	-	-	-
100	小児科	5	K7291	腸閉鎖症手術（腸管切除を伴わないもの）	-	-	-	-	-
110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	111	0.94	4.5	0.90%	63.54
110	外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	111	0.94	1.77	0.00%	50.47
110	外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	92	4.9	10.83	5.43%	73.37
110	外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	80	0.2	3.24	0.00%	27.73
110	外科	5	K6335	ヘルニア手術（鼠径ヘルニア）	73	0.85	1.32	0.00%	27.67
170	心臓血管外科	1	K610-3	内シャント設置術	38	1.08	5.34	2.63%	69
170	心臓血管外科	2	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	37	2.41	7.97	0.00%	79.22
170	心臓血管外科	3	K617-2	大伏在静脈抜去術	34	0.03	1.15	0.00%	64.79
170	心臓血管外科	4	K597-2	ペースメーカー交換術	24	0.46	1.83	4.17%	81.96
170	心臓血管外科	5	K5522	冠動脈バイパス移植術（２吻合以上）	20	7.3	22.7	5.00%	72.3
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿）	93	2.63	18.19	89.24	84.12
120	整形外科	2	K134-22	内視鏡下椎間板摘出（切除）術（後方摘出術）	61	1.67	8.64	1.64	52.62
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術（股）	43	3.93	16.44	90.7	83.93
120	整形外科	4	K0462	骨折観血的手術（前腕）	35	1.6	3.03	8.57	60.97
120	整形外科	5	K142-5	内視鏡下椎弓形成術	34	1.38	8.06	8.82	72.24
130	形成外科	1	K333	鼻骨骨折整復固定術	11	1	1.09	0.00%	24.27
130	形成外科	2	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	-	-	-	-	-
130	形成外科	3	K0134	分層植皮術（２００ｃｍ２以上）	-	-	-	-	-
130	形成外科	4	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	-	-	-	-	-
130	形成外科	5	K427	頬骨骨折観血的整復術	-	-	-	-	-
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫洗浄・除去術（穿頭による）	42	1.21	11.19	14.29%	79.43
150	脳神経外科	2	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術　その他のもの	22	3.55	29.36	13.64%	62.09
150	脳神経外科	3	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	16	2.81	9.5	6.25%	75.75
150	脳神経外科	4	K1781	脳血管内手術（１箇所）	12	0.83	12.5	8.33%	59.75
150	脳神経外科	5	K178-4	経皮的脳血栓回収術	10	0.6	22.9	60.00%	79.7
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	-	-	-	-	-
300	皮膚科	2	K0053	皮膚，皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径４ｃｍ以上）	-	-	-	-	-
300	皮膚科	3	K0853	四肢関節離断術（指・足）	-	-	-	-	-
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	101	1.3	3.57	0.00%	74.85
310	泌尿器科	2	K768	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	44	1.2	1.93	2.27%	60.27
310	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザーによるもの）	29	1.03	3.69	0.00%	60.38
310	泌尿器科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	16	0.31	8.88	0.00%	76.56
310	泌尿器科	5	K773	腎（尿管）悪性腫瘍手術	13	1.46	9.46	0.00%	64.77
220	産婦人科	1	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	93	10.14	7.05	0.00%	33.8
220	産婦人科	2	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	65	11.03	6.98	0.00%	33.94
220	産婦人科	3	K867	子宮頸部（腟部）切除術	63	0.94	1.06	0.00%	41.22
220	産婦人科	4	K877	子宮全摘術	62	0.98	6.45	0.00%	49
220	産婦人科	5	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡によるもの）	59	1.22	4.2	0.00%	45.58
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズ挿入）（その他）	452	0.04	1.17	0.00%	74.19
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含むもの）	31	0.23	5.55	0.00%	66.29
230	眼科	3	K2193	眼瞼下垂症手術（その他のもの）	-	-	-	-	-
230	眼科	4	K2171	眼瞼内反症手術（縫合法）	-	-	-	-	-
230	眼科	5	K279	硝子体切除術	-	-	-	-	-
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	40	0.98	8.18	0.00%	26.05
240	耳鼻咽喉科	2	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	33	0.73	4.24	0.00%	40.67
240	耳鼻咽喉科	3	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞））	24	1	3.38	0.00%	52.96
240	耳鼻咽喉科	4	K4631	甲状腺悪性腫瘍手術（切除）	19	1	4.16	0.00%	51.05
240	耳鼻咽喉科	5	K3932	喉頭腫瘍摘出術（直達鏡によるもの）	18	1.33	3.72	0.00%	71.72
