10	一般内科	1	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし	180	10.28	10.47	7.22%	50.37
10	一般内科	2	180030xxxxxx1x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病あり	48	11.56	22.12	6.25%	64.17
10	一般内科	3	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	3.7	-	-
10	一般内科	4	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	3.21	-	-
10	一般内科	5	080270xxxx0xxx	食物アレルギー 手術・処置等１なし	-	-	2.35	-	-
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	469	2.08	2.65	0.00%	68.37
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	80	12.14	9.21	5.00%	77.4
500	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	78	7.95	7.96	0.00%	73.5
500	消化器内科	4	060050xx030xxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等 手術・処置等１なし	71	10.23	7.72	2.82%	76.7
500	消化器内科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	58	7.97	9	0.00%	73.4
340	呼吸器内科	1	040040xx99040x	肺がんの薬物療法	123	6.86	9.07	0.00%	69.57
340	呼吸器内科	2	040040xx9910xx	肺がんの検査	122	2.28	3.3	0.82%	70.37
340	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎の診断・治療	111	14.4	18.42	6.31%	72.95
340	呼吸器内科	4	040040xx9909xx	肺がんの免疫治療を含んだ薬物療法	75	8.99	10.46	0.00%	70.31
340	呼吸器内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎の治療	51	17.06	20.57	41.18%	83.14
350	循環器内科	1	050050xx0200xx	"狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし"	121	4.3	4.36	0.83%	70.62
350	循環器内科	2	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	120	16.7	17.35	15.00%	82.13
350	循環器内科	3	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等２なし	103	2.09	4.6	2.91%	71.84
350	循環器内科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	87	3.14	3.06	2.30%	70.49
350	循環器内科	5	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	87	4.54	4.79	0.00%	67.92
410	腎臓・膠原病内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	73	8.14	10.39	6.85%	57.74
410	腎臓・膠原病内科	2	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等２なし	47	7.17	4.6	19.15%	70.3
410	腎臓・膠原病内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	36	30.92	20.57	41.67%	87.81
410	腎臓・膠原病内科	4	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	27	17.96	14.75	0.00%	66.33
410	腎臓・膠原病内科	5	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	26	17.08	13.74	3.85%	68.85
450	内分泌・代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	84	13.76	14.41	2.38%	65.4
450	内分泌・代謝内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	22	16.59	13.14	31.82%	81.32
450	内分泌・代謝内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	11.2	13.25	0.00%	60.67
450	内分泌・代謝内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	12	20.58	20.57	0.333333333	83.83
450	内分泌・代謝内科	5	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	10	7.9	10.28	0.1	76.7
480	血液・腫瘍内科	1	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	65	34.28	37.46	7.69%	64.49
480	血液・腫瘍内科	2	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２５あり	43	19.21	19.92	4.65%	77.77
480	血液・腫瘍内科	3	130060xx99x4xx	骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等２４あり	42	8.76	10.12	0.00%	73.88
480	血液・腫瘍内科	4	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	35	28.2	31.17	0.00%	73.43
480	血液・腫瘍内科	5	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	31	14.1	18.76	0.00%	73.26
280	脳神経内科	1	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	43	12.14	15.57	44.19%	76.53
280	脳神経内科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	21	11.57	15.63	19.05%	67.57
280	脳神経内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	18	11.78	13.14	5.56%	73.44
280	脳神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	16	15.06	7.22	18.75%	75.94
280	脳神経内科	5	010060x2990001	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	10	5.4	6.13	0.00%	81
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 定義副傷病なし	115	6.11	5.83	0.00%	1.03
100	小児科	2	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし	87	8.49	10.47	0.00%	3.9
100	小児科	3	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	30	7.5	6.13	0.00%	0.03
100	小児科	4	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	29	6.34	5.76	0.00%	2.03
100	小児科	5	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	27	14.37	11.01	29.63%	0
110	外科	1	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	103	6.48	7.11	0.00%	61.3
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	86	4.52	4.74	1.16%	68.28
110	外科	3	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	77	2.82	2.78	0.00%	3.48
110	外科	4	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	76	9.11	10.47	0.00%	68.74
110	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	74	4.91	5.4	0.00%	38.8
170	心臓血管外科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	43	10.02	7.87	2.33%	71.91
170	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	41	11.88	11.06	4.88%	79.15
170	心臓血管外科	3	050161xx97x1xx	解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等２１あり	19	25.16	29.08	21.05%	66.74
170	心臓血管外科	4	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	19	2	2.75	0.00%	69.79
170	心臓血管外科	5	050161xx9900xx	解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	16	12.25	16.85	6.25%	74.94
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	143	21.32	25.32	87.41%	82.9
120	整形外科	2	070350xx01xxxx	椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出（切除）術　後方摘出術等	71	8.93	9.97	1.41%	55.17
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	37	3.14	4.99	2.70%	54.81
120	整形外科	4	070343xx02x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 内視鏡下椎弓切除術等 手術・処置等２なし	36	9.39	12.14	5.56%	73.92
120	整形外科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	20	13.2	19.34	90.00%	79.65
130	形成外科	1	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	15	6.47	5.16	0.00%	40
130	形成外科	2	100100xx97x0xx	糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等２なし	8	31.38	24.37	12.50%	66.25
130	形成外科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	-	-	4.66	-	-
130	形成外科	4	070590xx97x0xx	血管腫、リンパ管腫 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	6.53	-	-
130	形成外科	5	161000x102x0xx	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn Index10未満） 分層植皮術　２５平方センチメートル未満等 手術・処置等２なし	-	-	24.65	-	-
150	脳神経外科	1	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし	56	19.96	22.42	67.86%	75.25
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	48	4.9	8.3	10.42%	51.79
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	30	7	9.78	10.00%	77.23
150	脳神経外科	4	160100xx97x01x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	21	20.57	23.02	61.90%	77.52
150	脳神経外科	5	010070xx9910xx	脳血管障害 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	17	3	3.22	0.00%	73.41
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	37	7.59	9.22	0.00%	71.14
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	31	13.23	13.07	12.90%	66.48
300	皮膚科	3	080190xxxxxxxx	脱毛症	-	-	3.36	-	-
300	皮膚科	4	080100xxxx0xxx	薬疹、中毒疹 手術・処置等１なし	-	-	11.44	-	-
300	皮膚科	5	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	3.7	-	-
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	107	2.01	2.5	0.00%	71.7
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	77	5.84	7.02	0.00%	75.17
310	泌尿器科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	34	9.76	13.14	8.82%	71.09
310	泌尿器科	4	11012xxx04xxxx	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	31	2.03	2.59	0.00%	58.55
310	泌尿器科	5	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	25	6.04	5.56	0.00%	62.32
220	産科・婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	61	10.28	9.39	0.00%	33.43
220	産科・婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	38	6.21	6.11	0.00%	46.16
220	産科・婦人科	3	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	36	6.03	6.04	0.00%	44.94
220	産科・婦人科	4	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 手術なし	32	27.06	21.53	3.13%	31.22
220	産科・婦人科	5	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	30	3	3.05	0.00%	44.87
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	180	1.94	2.71	0.00%	76.84
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	89	3.17	4.83	0.00%	73.29
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	-	-	6.14	-	-
230	眼科	4	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	-	-	3.11	-	-
230	眼科	5	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり片眼	-	-	5.41	-	-
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	31	4.68	5.71	0.00%	44.13
240	耳鼻咽喉科	2	030428xxxxxxxx	突発性難聴	24	7	8.75	0.00%	58.17
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx01xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等	21	5.76	8.5	0.00%	43.48
240	耳鼻咽喉科	4	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	20	5.05	6.47	0.00%	45.4
240	耳鼻咽喉科	5	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし	18	6.94	9.01	0.00%	57.78
270	核医学科	1	100020xx99x2xx	甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり	26	6.04	6.1	0.00%	54.77
270	核医学科	2	100020xx99x5xx	甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり	-	-	8.57	-	-
270	核医学科	3	100140xx99x2xx	甲状腺機能亢進症 手術なし 手術・処置等２２あり	-	-	8.56745182	-	-
270	核医学科	4	06007xxx9904xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり	-	-	7.95625	-	-
