500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	428	0.05	1.08	0	68.22
500	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	77	2.81	14.96	0.05	75.23
500	消化器内科	3	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術	74	1.01	5.96	0	73.91
500	消化器内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	56	2.02	11.71	0.16	77.57
500	消化器内科	5	K697-31ﾛ	肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（２ｃｍ以内）（その他）	53	2.17	7.74	0.04	76.02
350	循環器内科	1	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	100	1.14	7.73	2.00%	71.68
350	循環器内科	2	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	87	0.2	0.93	2.30%	71.89
350	循環器内科	3	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術　心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの	75	1.51	2.71	0.00%	68.41
350	循環器内科	4	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	70	2.33	2.69	0.00%	72.64
350	循環器内科	5	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	43	0	20.21	6.98%	70.93
410	腎臓・膠原病内科	1	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	34	1.44	5.94	20.59%	69.91
410	腎臓・膠原病内科	2	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	30	16.8	21.17	10.00%	73.9
410	腎臓・膠原病内科	3	K616-42	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（１の実施後３月以内に実施）	15	0.93	2.4	13.33%	72.67
410	腎臓・膠原病内科	4	K6147	血管移植術（その他の動脈）	15	8.2	17.4	20.00%	75.53
410	腎臓・膠原病内科	5	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	-	-	-	-	-
280	脳神経内科 	1	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	11	35.73	77.18	72.73%	81
280	脳神経内科 	2	K637-2	経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術	-	-	-	-	-
280	脳神経内科 	3	K386	気管切開術	-	-	-	-	-
280	脳神経内科 	4	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	-	-	-	-	-
280	脳神経内科 	5	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-
100	小児科	1	K9131	新生児仮死蘇生術　仮死第１度のもの	12	0	56.08	8.33%	0
100	小児科	2	K9132	新生児仮死蘇生術　仮死第２度のもの	10	0	49.1	30.00%	0
100	小児科	3	K300	鼓膜切開術	-	-	-	-	-
100	小児科	4	K6335	ヘルニア手術（鼠径ヘルニア）	-	-	-	-	-
100	小児科	5	K7151	腸重積症整復術（非観血的）	-	-	-	-	-
110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	115	1.72	4.48	0.87%	62.27
110	外科	2	K6335	ヘルニア手術（鼠径ヘルニア）	83	0.96	1.63	1.20%	27.16
110	外科	3	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	79	1.05	1.82	0.00%	48.8
110	外科	4	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	76	3.17	11.32	2.63%	72.38
110	外科	5	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	74	0.3	3.62	0.00%	39.04
170	心臓血管外科	1	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	32	2.03	8.38	6.25%	78.84
170	心臓血管外科	2	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	31	0.58	3.06	0.00%	69.16
170	心臓血管外科	3	K6171	下肢静脈瘤手術（抜去切除術）	18	0	1	0.00%	71
170	心臓血管外科	4	K6147	血管移植術（その他の動脈）	14	3.14	20.57	21.43%	75.07
170	心臓血管外科	5	K5551	弁置換術（１弁のもの）	13	9.92	18.38	15.38%	74
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿）	86	3.09	18.74	84.88%	81.59
120	整形外科	2	K134-22	内視鏡下椎間板摘出（切除）術（後方摘出術）	71	1.24	6.69	1.41%	55.17
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術（股）	49	3.73	15.8	93.88%	83.37
120	整形外科	4	K142-5	内視鏡下椎弓形成術	28	0.96	7.11	10.71%	73.96
120	整形外科	5	K0461	骨折観血的手術（上腕）	21	2.1	10.19	38.10%	55.67
130	形成外科	1	K333	鼻骨骨折整復固定術	11	0.73	6	0.00%	44.82
130	形成外科	2	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	-	-	-	-	-
130	形成外科	3	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術	-	-	-	-	-
130	形成外科	4	K0052	皮膚，皮下腫瘍摘出術（露出部）（２ｃｍ〜４ｃｍ未満）	-	-	-	-	-
130	形成外科	5	K0131	分層植皮術（２５ｃｍ２未満）	-	-	-	-	-
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫洗浄・除去術（穿頭による）	27	0.81	11.67	37.04%	80.3
150	脳神経外科	2	K178-4	経皮的脳血栓回収術	24	0.08	17.92	50.00%	79
150	脳神経外科	3	K1781	脳血管内手術（１箇所）	23	1.96	20.26	39.13%	65.52
150	脳神経外科	4	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	18	2.17	6.67	0.00%	74.61
150	脳神経外科	5	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他のもの）	13	4	20	38.46%	56.38
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	81	1.62	3.64	1.23%	75.33
310	泌尿器科	2	K768	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	31	0	1.03	0.00%	58.55
310	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	23	1.78	3.39	0.00%	61.17
310	泌尿器科	4	K773	腎（尿管）悪性腫瘍手術	16	1.44	10.94	0.00%	71.19
310	泌尿器科	5	K8411	経尿道的前立腺手術（電解質溶液利用のもの）	15	2.6	7.4	0.00%	72.73
220	産科・婦人科	1	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	67	17.39	7.66	0.00%	32.63
220	産科・婦人科	2	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	65	9.18	6.83	0.00%	32.94
220	産科・婦人科	3	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡によるもの）	57	1.16	4.28	0.00%	44.84
220	産科・婦人科	4	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	43	1	4.33	0.00%	49.28
220	産科・婦人科	5	K867	子宮頸部（腟部）切除術	30	1	1	0.00%	44.87
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズ挿入）（その他）	268	0.04	1.3	0.00%	75.63
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含むもの）	21	0.1	5.86	0.00%	67.14
230	眼科	3	K2682	緑内障手術（流出路再建術）	-	-	-	-	-
230	眼科	4	K2171	眼瞼内反症手術（縫合法）	-	-	-	-	-
230	眼科	5	K2193	眼瞼下垂症手術（その他のもの）	-	-	-	-	-
240	耳鼻咽喉科	1	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞））	23	1	3.04	0.00%	49.09
240	耳鼻咽喉科	2	K3932	喉頭腫瘍摘出術（直達鏡によるもの）	20	1	1.15	0.00%	66.35
240	耳鼻咽喉科	3	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	18	0.39	3.39	0.00%	41.78
240	耳鼻咽喉科	4	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	16	1	8.06	0.00%	29.63
240	耳鼻咽喉科	5	K3192	鼓室形成手術（耳小骨再建術）	-	-	-	-	-
