福井県立病院 > 当院の紹介 > 病院の情報 > 病院指標 > 病院指標バックナンバー > 平成29年度 病院指標
病院指標バックナンバー
- 令和5年度 病院指標
- 令和4年度 病院指標
- 令和3年度 病院指標
- 令和2年度 病院指標
- 令和元年度 病院指標
- 平成30年度 病院指標
- 平成29年度 病院指標
- 平成28年度 病院指標
- 平成27年度 病院指標
平成29年度 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
治療や検査の標準的な経過など、入院中の予定をスケジュール表にまとめた患者さん用の入院診療計画書です。
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 978 | 446 | 375 | 634 | 884 | 1147 | 2612 | 3012 | 2362 | 459 |

特に、リスクの高い出産や低体重で生まれてくる赤ちゃんの治療を行う総合周産期母子医療センターがあるため、0歳代の患者さんが多くなっています。
高齢化により、脳や心臓の血管の病気やがんの患者さんも多く、60歳以上の患者さんが全体のおよそ6割を占めています。
一般内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 22 | 2.23 | 3.58 | 4.55% | 44.95 | パス |
| 170020xxxxxx0x | 精神作用物質使用による精神および行動の障害 定義副傷病なし | 22 | 1.50 | 2.66 | 0.00% | 39.64 | |
| 161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし | 17 | 1.94 | 4.01 | 0.00% | 49.65 | |
| 080270xxxx0xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1なし | 10 | 1.80 | 2.54 | 0.00% | 57.10 | |
| 180040xx99x0xx | 手術・処置等の合併症 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 9.74 | - | - |
消化器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 125 | 9.64 | 10.61 | 5.60% | 73.95 | パス |
| 060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし | 97 | 8.43 | 8.73 | 0.00% | 72.57 | パス |
| 060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2なし | 58 | 8.14 | 9.06 | 0.00% | 72.41 | パス |
| 060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 58 | 7.38 | 7.87 | 0.00% | 61.78 | パス |
| 060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 50 | 8.58 | 8.98 | 0.00% | 69.42 |
呼吸器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040040xx99040x | 肺がんの薬物治療 | 106 | 10.19 | 11.99 | 0.00% | 68.47 | パス |
| 040040xx9910xx | 肺がんの検査 | 106 | 2.49 | 3.59 | 0.00% | 71.77 | パス |
| 040110xxxxx0xx | 間質性肺炎の診断・治療 | 71 | 22.41 | 19.65 | 9.86% | 72.93 | |
| 040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎の治療 | 60 | 16.52 | 20.83 | 26.67% | 83.78 | パス |
| 040040xx9905xx | 肺がんの薬物治療・EGFR阻害薬など | 39 | 17.10 | 18.99 | 0.00% | 69.51 |
循環器内科 脳心臓血管センター
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 145 | 18.59 | 17.71 | 14.48% | 82.10 | パス |
| 050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 144 | 3.33 | 3.03 | 0.00% | 69.40 | パス |
| 050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 128 | 5.45 | 4.62 | 2.34% | 68.95 | パス |
| 050030xx97030x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等23あり 定義副傷病なし | 64 | 17.22 | 16.23 | 0.00% | 66.52 | パス |
| 050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 59 | 3.19 | 3.19 | 0.00% | 71.75 | パス |
腎臓・膠原病内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 57 | 14.91 | 12.23 | 3.51% | 59.40 | |
| 050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 26 | 15.31 | 17.71 | 0.00% | 70.35 | パス |
| 110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし | 19 | 13.21 | 12.34 | 10.53% | 70.37 | パス |
| 070560xx99x0xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2なし | 18 | 18.11 | 17.16 | 0.00% | 62.06 | |
| 040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 18 | 15.78 | 20.83 | 11.11% | 87.89 | パス |
内分泌・代謝内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし85歳未満 | 61 | 13.90 | 14.27 | 0.00% | 62.61 | |
| 100071xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし85歳未満 | 36 | 13.31 | 14.63 | 0.00% | 62.00 | |
| 100070xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし85歳未満 | 16 | 11.06 | 11.16 | 0.00% | 56.00 | |
| 110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし | 16 | 12.56 | 12.34 | 12.50% | 68.56 | |
| 100070xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 定義副傷病あり85歳未満 | 14 | 13.43 | 15.87 | 0.00% | 69.57 |
血液・腫瘍内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130060xx99x4xx | 骨髄異形成症候群 (ビダーザ点滴を受ける方) | 63 | 9.41 | 10.60 | 0.00% | 71.35 | パス |
| 130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群(ビダーザ点滴と輸血を受ける方) | 55 | 12.69 | 21.28 | 1.82% | 72.29 | パス |
| 130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 (化学療法を受ける方) | 55 | 18.00 | 16.48 | 1.82% | 71.62 | パス |
| 130010xx97x2xx | 急性非リンパ性白血病(化学療法を受ける方) | 51 | 36.55 | 40.97 | 1.96% | 46.43 | パス |
| 060050xx0300xx | 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 | 21 | 7.33 | 8.43 | 0.00% | 73.10 | パス |
2番目に多い患者さんは非ホジキンリンパ腫に対してリツキサンという薬剤を含む化学療法受ける患者さんです。リツキサンは腫瘍細胞を特異的に破壊する分子標的薬剤で、抗がん剤と組み合わせることで治療効果が改善してきました。2018年から濾胞性リンパ腫という非ホジキンリンパ腫の一種に対してはリツキサンよりも優れた治療効果を発揮するオビヌツヅマブが認可されたのでさらに治療成績の向上が期待できます。多くの方で1回3週間の治療を6-8回反復するため、治療期間はおよそ半年になります。副作用が不安な方は各治療ごとに特に注意するべき時期だけ入院していただくこともできますが、多くの場合は外来通院で治療を受けていただくことが出来ます。
3番目に多い患者さんは急性非リンパ性白血病に対して化学療法を受ける患者さんです。強力な抗がん剤を用いるため、感染症をはじめとする副作用が多く出ることが予想され、原則的には無菌室での入院や小児の面会制限などの厳重な管理が必要になります。
肝細胞がんに対するラジオ波焼灼療法による治療を得意としています。体位変換や人工胸水、人工腹水などによる工夫で治療による合併症の危険を減らすことができ、他院ではラジオ波焼灼療法ができないと判断された患者さんでも、再評価後に治療可能と判断して治療を行う患者さんもいます。ラジオ波焼灼療法は大腸がんや胃がん、カルチノイドなどの肝転移に対しても積極的に施行しています。
脳神経内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 61 | 14.02 | 16.38 | 22.95% | 71.46 | パス |
| 010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 23 | 14.61 | 16.51 | 39.13% | 78.22 | パス |
| 010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 22 | 9.59 | 16.95 | 0.00% | 64.91 | |
| 010080xx99x00x | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17 | 10.76 | 9.99 | 0.00% | 37.59 | |
| 040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 12 | 19.33 | 20.83 | 25.00% | 84.83 | パス |
小児科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 60 | 5.58 | 5.70 | 0.00% | 3.35 | パス |
| 140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 57 | 6.54 | 6.18 | 1.75% | 0.00 | |
| 040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし | 56 | 5.34 | 5.94 | 0.00% | 1.43 | |
| 100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 54 | 4.04 | 9.16 | 1.85% | 5.02 | |
| 040130xx99x1xx | 呼吸不全(その他) 手術なし 手術・処置等2あり | 47 | 4.53 | 17.27 | 0.00% | 11.89 |
外科・がん医療センター
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 137 | 6.36 | 7.40 | 0.00% | 60.08 | パス |
| 060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 74 | 4.85 | 5.56 | 0.00% | 30.26 | |
| 060020xx02x0xx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 63 | 15.13 | 17.27 | 4.76% | 67.84 | パス |
| 040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 62 | 9.71 | 12.35 | 0.00% | 68.69 | パス |
| 060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 53 | 12.72 | 15.61 | 0.00% | 73.11 | パス |
心臓血管外科 脳心臓血管センター
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 25 | 4.92 | 8.50 | 12.00% | 72.92 | パス |
| 050161xx9900xx | 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 24 | 15.46 | 17.95 | 8.33% | 74.50 | |
| 050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 23 | 11.87 | 12.51 | 0.00% | 79.87 | パス |
| 050163xx02x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2なし | 16 | 15.06 | 17.76 | 6.25% | 68.69 | パス |
| 050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし | 10 | 4.40 | 11.21 | 0.00% | 76.70 | パス |
上記の1位は内シャント設置術、2位は急性大動脈解離(スタンフォードB型)に対する降圧療法、3位は腹部大動脈瘤ステントグラフト内挿術、4位は腹部大動脈瘤人工血管置換術、5位はペースメーカー移植術に該当します。欄外となりますが、冠動脈バイパス術や心臓弁膜症手術、胸部大動脈瘤に対する人工血管置換術・ステントグラフト内挿術も上位にランクされています。
整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 139 | 25.10 | 27.09 | 93.53% | 82.24 | パス |
| 070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術等 | 77 | 9.86 | 10.54 | 9.09% | 52.00 | パス |
| 160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 55 | 3.22 | 5.21 | 5.45% | 31.95 | パス |
| 070343xx02x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 内視鏡下椎弓切除術 手術・処置等2なし | 38 | 10.45 | 11.90 | 2.63% | 69.71 | パス |
| 160740xx97xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 定義副傷病なし | 32 | 3.47 | 5.16 | 0.00% | 11.63 |
形成外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 20 | 3.65 | 5.60 | 0.00% | 27.25 | パス |
| 090010xx05xxxx | 乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術(一連につき) 乳房(再建手術)の場合等 | 15 | 7.07 | 8.02 | 0.00% | 47.20 | パス |
| 070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | - | - | 4.86 | - | - | |
| 100100xx97x0xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 25.98 | - | - | |
| 140210xx01xxxx | 先天性耳瘻孔、副耳 先天性耳瘻管摘出術 | - | - | 3.79 | - | - |
脳神経外科 脳心臓血管センター
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 66 | 4.50 | 7.34 | 7.58% | 47.38 | |
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 59 | 7.71 | 9.68 | 10.17% | 70.39 | パス |
| 010040x199x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 27 | 16.41 | 21.36 | 44.44% | 70.41 | パス |
| 010040x199x01x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | 15 | 26.07 | 34.28 | 86.67% | 78.93 | |
| 010070xx9910xx | 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 13 | 3.92 | 3.25 | 0.00% | 68.31 |
皮膚科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 39 | 8.00 | 8.95 | 0.00% | 69.72 | パス |
| 080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | 23 | 8.43 | 11.73 | 0.00% | 61.35 | パス |
| 080190xxxxxxxx | 脱毛症 | - | - | 3.60 | - | - | パス |
| 080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2なし | - | - | 29.24 | - | - | |
| 070395xx970xxx | 壊死性筋膜炎 手術あり 手術・処置等1なし | - | - | 36.67 | - | - |
乾癬に対しては外用療法で効果不十分な場合は内服薬や光線療法を行い、さらに重症例では生物学的製剤を導入することもあります。
その他の疾患においても、総合病院の特色を活かし、他科との連携も図りながら、最新最高の医療を提供できるように努めています。
泌尿器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 53 | 8.25 | 7.31 | 1.89% | 75.40 | パス |
| 110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし | 38 | 7.13 | 12.34 | 5.26% | 67.45 | パス |
| 11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 手術なし | 32 | 6.75 | 8.94 | 0.00% | 70.00 | パス |
| 110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術 | 23 | 11.48 | 9.73 | 0.00% | 73.39 | パス |
| 11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 22 | 5.86 | 5.75 | 0.00% | 62.27 | パス |
産科・婦人科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120180xx01xxxx | 胎児及び胎盤の異常等により帝王切開が必要になる疾患 | 71 | 10.13 | 9.75 | 0.00% | 33.13 | パス |
| 120060xx01xxxx | 子宮筋腫等で子宮全摘術等が必要になる疾患 | 54 | 9.26 | 9.91 | 0.00% | 44.02 | パス |
| 120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 | 50 | 30.24 | 20.41 | 0.00% | 32.14 | |
| 120140xxxxxxxx | 流産 | 50 | 2.64 | 2.43 | 0.00% | 34.48 | パス |
| 120070xx02xxxx | 腔鏡による手術が必要な子宮付属器の疾患 | 43 | 6.42 | 6.37 | 0.00% | 46.86 | パス |
眼科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 14 | 5.79 | 7.31 | 0.00% | 70.79 | パス |
| 020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 11 | 2.73 | 3.29 | 0.00% | 74.00 | パス |
| 020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 | - | - | 7.96 | - | - | |
| 020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり片眼 | - | - | 6.63 | - | - | パス |
| 020200xx9711xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等21あり | - | - | 9.54 | - | - |
耳鼻咽喉科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 68 | 5.04 | 5.48 | 0.00% | 41.40 | |
| 030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 34 | 7.85 | 9.18 | 0.00% | 60.53 | パス |
| 030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 31 | 5.16 | 7.23 | 0.00% | 53.68 | パス |
| 030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 23 | 10.35 | 8.01 | 0.00% | 18.78 | |
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 21 | 5.29 | 5.15 | 4.76% | 68.43 |
突発性難聴は突然耳が聞こえにくくなる疾患です。発症後なるべく早く治療を始めるようにします。
慢性副鼻腔炎に関しては、投薬や手術方法がめざましく進歩しています。内視鏡下に精密な手術を実施しています。
扁桃、アデノイドの慢性疾患に対しては、安全で適切な扁桃摘出術などを行っています
前庭機能障害と呼ばれるめまいの症状を生じる疾患には、メニエル病など内耳の障害、脳梗塞などの脳の障害、不整脈や心不全などの循環器疾患など様々な種類があります。各専門科と協力し正確な診断、治療を行っています。
核医学科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100020xx99x2xx | 甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり | - | - | 6.51 | - | - | パス |
| 100020xx99x5xx | 甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり | - | - | 8.70 | - | - | パス |
| 010010xx99000x | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 11.14 | - | - | |
| 050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 17.71 | - | - | パス |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 147 | 22 | 19 | 65 | - | 41 | - | UICC第7版 |
| 大腸癌 | 65 | 56 | 38 | 40 | - | 22 | 1 | UICC第7版 |
| 乳癌 | 60 | 39 | - | - | - | 18 | 1 | UICC第7版 |
| 肺癌 | 124 | 25 | 78 | 160 | - | 199 | 1 | UICC第7版 |
| 肝癌 | 22 | 20 | 13 | 14 | - | 66 | 1 | UICC第7版 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
福井県立病院は都道府県がん診療拠点病院として、多くのがん患者さんの治療を行っています。上記の表は、”のべ入院数”を示しています。一人の患者さんが複数回入院された場合には、それぞれを一人として計算していますので、実際の患者さんご本人の数と比較して多くなっています。年間では胃癌、大腸癌で約200名、乳癌約150名、肺癌約400名、肝臓癌約50名程度の初発患者さんの受け入れを行っています。
病期(Stage)別の患者さんの数、分布は、施設の性質で大きく異なります。一般的に胃癌や肺癌ではがん検診や人間ドックが普及し無症状で発見される早期(Stage I)の患者さんが全国的にも多い傾向にあり当院も同様です。一方大腸癌は進行期で発見される患者さんも多く、乳癌も進行期の患者さんが少なくありません。当院は救急外来を受診する患者さんが多いのが特徴で、救急受診から入院となる患者さんは全入院の40%程度にまでなります。がん患者さんで救急部を受診され入院となる患者さんは、症状が出現した進行期の例が多く肺癌あるいは胃癌で進行期(Stage IV)の患者さんが多くなっている原因です。
進行した段階で発見される癌は、根治(がんを完全に治す)する事は難しく、治療法の選択も狭まり、また治療自体も長く、辛いものになってしまいます。日頃から生活週間の改善を心がけ、がんが発見された場合でも早期の段階で治療が受けられるよう、がん検診や人間ドックを定期的に受けるようにしましょう。
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 48 | 7.73 | 56.71 |
| 中等症 | 137 | 13.62 | 78.27 |
| 重症 | 16 | 14.06 | 82.19 |
| 超重症 | 16 | 17.56 | 82.13 |
| 不明 | - | - | - |
肺炎で亡くなられる方の96.5%は65歳以上の高齢の患者さんで、重症化する前の早期発見、早期治療が非常に大切です。咳や発熱、呼吸困難などの症状がありましたら、早めにかかりつけ医を受診してください。肺炎兆候がありましたら紹介医を通じて呼吸器内科で対応させていただきます。また、当院救急外来は24時間対応を行っています。さらに当院は呼吸器疾患集中治療室(RCU)を有していますで、超重症肺炎にも十分に対応可能です。
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 231 | 28.99 | 75.93 | 35.68% |
| その他 | 10 | 30.40 | 72.20 | 1.24% |
当院は高度急性期病院であるため、発症3日以内の急性期の患者さんが9割以上を占めています。
消化器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 344 | 0.02 | 1.03 | 0.00% | 67.04 | パス |
| K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術 | 97 | 1.00 | 6.40 | 0.00% | 72.70 | パス |
| K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 81 | 2.91 | 7.35 | 6.17% | 70.62 | パス |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 67 | 2.85 | 11.61 | 13.43% | 79.09 | パス |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 62 | 1.40 | 11.10 | 4.84% | 70.47 |
呼吸器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K509-3 | 放射線マーカー留置術 | - | - | - | - | - | |
| K6151 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(止血術) | - | - | - | - | - | |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - | |
| K539 | 心膜切開術 | - | - | - | - | - | |
| K6261 | リンパ節摘出術(長径3センチメートル未満) | - | - | - | - | - |
循環器内科 脳心臓血管センター
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 106 | 2.09 | 3.56 | 1.89% | 70.07 | パス |
| K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの | 64 | 0.03 | 19.22 | 1.56% | 69.44 | パス |
