福井県立病院 > 当院の紹介 > 病院の情報 > 病院指標 > 病院指標バックナンバー > 平成28年度 病院指標
病院指標バックナンバー
- 令和5年度 病院指標
- 令和4年度 病院指標
- 令和3年度 病院指標
- 令和2年度 病院指標
- 令和元年度 病院指標
- 平成30年度 病院指標
- 平成29年度 病院指標
- 平成28年度 病院指標
- 平成27年度 病院指標
平成28年度 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
治療や検査の標準的な経過など、入院中の予定をスケジュール表にまとめた患者さん用の入院診療計画書です。
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 948 | 409 | 370 | 508 | 793 | 1122 | 2446 | 2951 | 2135 | 347 |

特に、リスクの高い出産や低体重で生まれてくる赤ちゃんの治療を行う総合周産期母子医療センターがあるため、0歳代の患者さんが多くなっています。
高齢化により、脳や心臓の血管の病気やがんの患者さんも多く、60歳以上の患者さんが全体のおよそ6割を占めています。
一般内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 39 | 2.03 | 3.64 | 2.56% | 45.46 | パス |
| 170020xxxxxx0x | 精神作用物質使用による精神および行動の障害 定義副傷病なし | 17 | 1.71 | 2.60 | 0.00% | 37.00 | |
| 161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし | 17 | 1.76 | 4.19 | 0.00% | 48.12 | |
| 080270xxxx0xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1なし | - | - | 2.62 | - | - | |
| 11012xxx99xx0x | 上部尿路疾患 手術なし 定義副傷病なし | - | - | 5.25 | - | - |
消化器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし | 105 | 9.53 | 9.02 | 0.00% | 69.82 | パス |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 101 | 12.34 | 11.06 | 7.92% | 75.42 | パス |
| 060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 51 | 8.63 | 7.89 | 1.96% | 58.08 | パス |
| 060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 49 | 8.12 | 9.08 | 0.00% | 65.71 | |
| 060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 46 | 10.67 | 10.93 | 6.52% | 69.63 |
呼吸器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040040xx99040x | 肺がんの薬物治療 | 133 | 14.80 | 12.35 | 0.00% | 70.67 | パス |
| 040040xx9910xx | 肺がんの検査 | 114 | 2.44 | 3.68 | 0.00% | 71.49 | パス |
| 040110xxxxx0xx | 間質性肺炎の診断・治療 | 67 | 25.52 | 19.92 | 5.97% | 72.12 | |
| 040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎の治療 | 56 | 18.52 | 21.25 | 41.07% | 81.34 | パス |
| 040040xx99000x | 肺がんその他の治療 | 37 | 28.84 | 14.83 | 5.41% | 75.76 |
循環器内科 脳心臓血管センター
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 145 | 5.85 | 4.71 | 0.00% | 70.07 | パス |
| 050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 117 | 18.85 | 17.95 | 14.53% | 82.03 | パス |
| 050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 97 | 3.98 | 3.06 | 1.03% | 68.75 | パス |
| 050030xx97030x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等23あり 定義副傷病なし | 62 | 19.24 | 16.39 | 1.61% | 68.94 | パス |
| 050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 54 | 3.57 | 3.22 | 0.00% | 66.43 | パス |
腎臓・膠原病内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 52 | 10.27 | 12.84 | 0.00% | 67.65 | |
| 110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし | 26 | 19.12 | 14.77 | 7.69% | 69.54 | |
| 110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし | 24 | 12.50 | 12.43 | 8.33% | 68.50 | パス |
| 110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり | 19 | 65.21 | 37.06 | 15.79% | 69.47 | パス |
| 070560xx99x0xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2なし | 16 | 24.13 | 17.77 | 0.00% | 59.19 |
内分泌・代謝内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし85歳未満 | 71 | 15.41 | 14.61 | 1.41% | 57.15 | |
| 100071xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし85歳未満 | 26 | 17.27 | 14.91 | 0.00% | 64.54 | |
| 100060xx99x100 | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし85歳未満 | - | - | 13.46 | - | - | |
| 100070xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 定義副傷病あり85歳未満 | - | - | 16.31 | - | - | |
| 100071xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 定義副傷病あり85歳未満 | - | - | 16.40 | - | - |
血液・腫瘍内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群(ビダーザ点滴と輸血を受ける方) | 56 | 11.63 | 21.92 | 0.00% | 74.66 | パス |
| 130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 (化学療法を受ける方) | 47 | 17.91 | 16.83 | 0.00% | 71.55 | パス |
| 130010xx97x2xx | 急性非リンパ性白血病(化学療法を受ける方) | 41 | 35.15 | 41.96 | 4.88% | 51.68 | パス |
| 130060xx99x4xx | 骨髄異形成症候群 (ビダーザ点滴を受ける方) | 40 | 9.75 | 10.82 | 0.00% | 68.68 | パス |
| 130030xx97x40x | 非ホジキンリンパ腫 (化学療法と輸血を受ける方) | 33 | 32.03 | 34.90 | 0.00% | 69.24 | パス |
2番目に多い患者は非ホジキンリンパ腫に対してリツキサンという薬剤を含む化学療法を受けられる患者さんです。リツキサンは腫瘍細胞を特異的に破壊する分子標的薬剤です。従来の抗がん剤と組み合わせることで治療効果が改善します。多くの方は1回3週間の治療を6~8回反復するので治療期間はおよそ半年になります。点滴が必要な日だけ通院していただければ外来で治療を受けていただく事が出来ます。副作用対策が不安な方は各治療ごとに特に注意するべき時期だけ入院して治療を受けることもできます。この場合副作用の出やすい、各治療のはじめ2週間を入院し体調が改善する3週間目は自宅で静養していただく形を取ります。患者さんの状態により輸血が必要な方もいらっしゃいます。
3番目に多い患者さんは急性非リンパ性白血病に対して化学療法を受ける方です。強力な抗がん剤を用いるため、感染症をはじめとする副作用が多く出ることが予想され、原則的には無菌室に入院していただき小児の面会制限など厳重な管理が必要になります。
神経内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 62 | 13.39 | 16.54 | 16.13% | 69.44 | パス |
| 010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 23 | 14.78 | 16.73 | 17.39% | 78.83 | パス |
| 010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 20 | 8.10 | 7.12 | 5.00% | 67.15 | |
| 010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 15 | 13.13 | 18.76 | 20.00% | 73.87 | パス |
| 010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 14 | 10.21 | 18.04 | 0.00% | 68.79 |
小児科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 132 | 5.17 | 5.79 | 1.52% | 4.67 | パス |
| 100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 68 | 4.81 | 9.33 | 0.00% | 3.99 | |
| 040130xx99x1xx | 呼吸不全(その他) 手術なし 手術・処置等2あり | 66 | 6.83 | 18.17 | 1.52% | 12.71 | |
| 140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 56 | 5.80 | 6.18 | 5.36% | 0.00 | |
| 040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 48 | 5.17 | 6.42 | 0.00% | 5.00 | パス |
外科・がん医療センター
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 89 | 7.49 | 7.61 | 0.00% | 60.60 | パス |
| 040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 66 | 12.45 | 12.73 | 0.00% | 68.95 | パス |
| 060020xx02x0xx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 59 | 17.71 | 17.65 | 3.39% | 70.76 | パス |
| 060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 57 | 14.09 | 15.92 | 3.51% | 73.07 | パス |
| 060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 57 | 5.30 | 5.60 | 0.00% | 28.93 |
心臓血管外科 脳心臓血管センター
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 31 | 11.45 | 11.38 | 6.45% | 78.06 | パス |
| 110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 31 | 7.29 | 8.87 | 9.68% | 70.06 | パス |
| 050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 30 | 15.73 | 12.74 | 3.33% | 78.97 | パス |
| 180040xx01x0xx | 手術・処置等の合併症 内シャント又は外シャント設置術等 手術・処置等2なし | 17 | 23.65 | 12.65 | 17.65% | 65.06 | パス |
| 050163xx02x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2なし | 11 | 19.64 | 17.74 | 0.00% | 70.82 | パス |
上記の1位はペースメーカー移植術、2位は内シャント設置術、3位は腹部大動脈瘤ステントグラフト内挿術、4位は経皮的シャント拡張術・血栓除去術、5位は腹部大動脈瘤人工血管置換術に該当します。
整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 129 | 24.75 | 27.63 | 85.27% | 82.22 | パス |
| 070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術等 | 55 | 10.15 | 10.90 | 3.64% | 54.00 | パス |
| 160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 43 | 4.56 | 5.49 | 6.98% | 44.26 | パス |
| 160740xx97xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 定義副傷病なし | 38 | 4.37 | 5.33 | 2.63% | 21.92 | |
| 160800xx97xxxx | 股関節大腿近位骨折 その他の手術あり | 30 | 21.30 | 20.64 | 63.33% | 73.10 | パス |
形成外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | 13 | 3.38 | 5.11 | 0.00% | 41.38 | |
| 160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 12 | 3.92 | 5.80 | 0.00% | 25.50 | パス |
| 080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 11 | 3.00 | 4.28 | 0.00% | 45.18 | |
| 070010xx010x0x | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | - | - | 5.94 | - | - | |
| 090010xx05xxxx | 乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術(一連につき) 乳房(再建手術)の場合等 | - | - | 7.91 | - | - | パス |
脳神経外科 脳心臓血管センター
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 53 | 9.42 | 9.87 | 13.21% | 67.32 | パス |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 39 | 4.28 | 7.52 | 5.13% | 56.28 | |
| 010040x199x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 36 | 20.11 | 22.05 | 50.00% | 69.42 | パス |
| 010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 16 | 9.81 | 7.12 | 0.00% | 60.00 | |
| 010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 12 | 14.25 | 16.54 | 33.33% | 65.25 | パス |
皮膚科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | 41 | 8.80 | 11.97 | 2.44% | 64.54 | パス |
| 080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 36 | 8.47 | 8.96 | 0.00% | 68.31 | パス |
| 080190xxxxxxxx | 脱毛症 | - | - | 3.72 | - | - | パス |
| 080030xxxxxxxx | 疱疹(帯状疱疹を除く。)、その類症 | - | - | 7.38 | - | - | |
| 080090xxxxxxxx | 紅斑症 | - | - | 10.37 | - | - |
泌尿器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 84 | 7.90 | 7.44 | 3.57% | 73.43 | パス |
| 11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 手術なし | 32 | 6.94 | 8.83 | 0.00% | 72.19 | パス |
| 110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし | 25 | 12.72 | 12.43 | 12.00% | 70.92 | パス |
| 110080xx9905xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等25あり | 22 | 11.59 | 11.54 | 0.00% | 67.41 | |
| 11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 22 | 6.68 | 5.83 | 0.00% | 67.41 | パス |
産科・婦人科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 38 | 6.76 | 6.42 | 0.00% | 40.79 | パス |
| 120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 37 | 10.05 | 10.05 | 0.00% | 45.51 | パス |
| 12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 33 | 15.55 | 13.29 | 0.00% | 57.21 | パス |
| 12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 33 | 6.24 | 5.12 | 0.00% | 62.45 | |
| 120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし | 31 | 28.77 | 20.79 | 3.23% | 30.71 |
眼科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 18 | 6.89 | 7.72 | 0.00% | 70.00 | パス |
| 020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり片眼 | 13 | 7.85 | 10.53 | 0.00% | 63.77 | パス |
| 020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり片眼 | - | - | 7.01 | - | - | パス |
| 020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 3.44 | - | - | パス |
| 020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | - | - | 3.46 | - | - |
眼形成手術が必要な眼瞼下垂、眼瞼内反などの傷病名も多く、これらの手術についても積極的に取り組んでいます。
耳鼻咽喉科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 42 | 8.86 | 9.37 | 0.00% | 55.31 | パス |
| 030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 31 | 5.68 | 5.50 | 0.00% | 40.77 | |
| 030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 31 | 5.90 | 7.47 | 0.00% | 55.32 | パス |
| 030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 31 | 10.03 | 9.60 | 0.00% | 53.77 | パス |
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 29 | 3.86 | 5.24 | 0.00% | 68.66 |
扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし:投薬だけで済むものから、気管切開、集中治療室での治療を要する重症のものまであります。正確に評価し適切な治療を迅速に行っています。
慢性副鼻腔炎:投薬や手術方法がめざましく進歩しています。内視鏡下に精密な手術を実施しています。
顔面神経障害 :発症後早期に適切な薬で治療をすれば、大多数の方が治る疾患ですが、通常の薬物治療で治癒しない場合に、顔面神経減価術を実施しています。
前庭機能障害 :めまいの症状を生じる疾患には、メニエル病など内耳の障害、脳梗塞などの脳の障害、不整脈や心不全などの循環器疾患など様々な種類があります。各専門科と協力し正確な診断、治療を行っています。
核医学科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100020xx99x2xx | 甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり | 15 | 5.53 | 6.56 | 0.00% | 61.33 | パス |
| 100020xx99x5xx | 甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり | - | - | 8.89 | - | - | パス |
| 070040xx99x4xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等24あり | - | - | 17.48 | - | - | |
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 150 | 25 | 19 | 47 | - | 70 | 1 | UICC第7版 |
| 大腸癌 | 44 | 43 | 62 | 27 | - | 23 | 1 | UICC第7版 |
| 乳癌 | 76 | 42 | 16 | 13 | - | 33 | 1 | UICC第7版 |
| 肺癌 | 112 | 28 | 94 | 149 | - | 165 | 1 | UICC第7版 |
| 肝癌 | 21 | 12 | 12 | 11 | - | 70 | 1 | UICC第7版 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
表の数字は患者さんの延べ入院数ですので、本当の患者数と比較しますとやや多い数字となっていますが、胃癌、大腸癌では年間200名前後、乳癌では150名前後、肺癌においては400名前後の初発患者さんを受け入れています。
当院はがん検診や人間ドックに力を入れていますので、胃癌や乳癌では無症状で発見される早期の患者さん(stage I)が非常に多い傾向にあります。その一方、救急の患者さんを多く受け入れている影響で、胃癌、肺癌ではがんが進行した患者さん(stage IV)も非常に多くなっています。
がんは、進行した段階での発見では、複雑でつらい治療を受けることにつながります。日頃より生活習慣に気をつけ、がんが発見されても早期の段階で治療が受けられるよう、がん検診や人間ドックを定期的に受けるようにしましょう。
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 65 | 7.40 | 47.86 |
| 中等症 | 147 | 13.05 | 76.39 |
| 重症 | 27 | 18.04 | 80.00 |
| 超重症 | 11 | 19.00 | 79.45 |
| 不明 | - | - | - |
肺炎で亡くなられる方の96.5%は65歳以上の高齢の患者さんで、重症化する前の早期発見、早期治療が非常に大切です。
咳や発熱、呼吸困難などの症状がありましたら、早めにかかりつけ医を受診してください。肺炎兆候がありましたら紹介医を通じて呼吸器内科で対応させていただきます。また、当院救急外来は24時間対応を行っています。さらに当院は呼吸器疾患集中治療室(RCU)を有していますので、超重症肺炎にも十分に対応可能です。
| ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 14 | 6.07 | 67.79 | 5.88% |
| その他 | - | - | - | - | ||
| G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | ||
| I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 278 | 35.07 | 73.35 | 22.22% |
| その他 | 19 | 52.68 | 74.79 | 2.02% | ||
| I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
| その他 | 18 | 5.61 | 72.39 | 0.0% | ||
| I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | ||
| I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | ||
| I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
発症3日以内の急性期の患者さんが、ほぼ9割を占めています。
「脳梗塞に至らなかったもの」には、内頚動脈狭窄症の検査や治療を受けた患者さんなどが含まれています。
消化器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 344 | 0.07 | 1.23 | 0.00% | 67.03 | パス |
| K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術 | 104 | 1.07 | 7.50 | 0.00% | 69.96 | パス |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 57 | 0.98 | 11.68 | 12.28% | 70.67 | |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 54 | 4.19 | 15.20 | 7.41% | 74.46 | パス |
| K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 45 | 3.53 | 8.27 | 8.89% | 72.98 | パス |
呼吸器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K509-3 | 放射線マーカー留置術 | - | - | - | - | - | |
| K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - | パス |
| K539 | 心膜切開術 | - | - | - | - | - | |
| K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除・1肺葉を超える) | - | - | - | - | - | パス |
| K6151 | 胸部血管塞栓術 止血術 | - | - | - | - | - |
循環器内科 脳心臓血管センター
