外来担当医師表(令和6年10月1日~)
時間帯 | 診察室 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 31診 | ①④森田、②⑤江上 、③飯田 | ||||
32診 | ①③⑤宮西、②④松川 | ①荒木英、②⑤五十嵐 、③片野、④横井 | ||||
33診 | 塚本/砂川 | 栗山 | ①③⑤堀地、②④岸知 | |||
午後 | 31診 | |||||
32診 | ①③⑤宮西、②④松川 | ①荒木英、②⑤五十嵐 、③片野 | ||||
33診 | ||||||
丸数字は○週目の診察医師 |
時間帯 | 診察室 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 紹介状持参 | 内藤 | 西川 | 青柳 | 波佐谷 | 野村 |
23診(初診) | ||||||
27診(初診、エコー) | 内藤 | 安田 | 青柳 | 波佐谷 | 西川 | |
28診(再診、エコー ) | 青柳 | 平井 | 内藤 | 安田 | 波佐谷 | |
29診(再診、エコー) | 野村 | 西川 | 平井 | 真田 | 野村 | |
午後 | 23診(初診) | |||||
27診(初診、エコー) | 内藤 | 安田 | 青柳 | 波佐谷 | 西川 | |
28診(再診、エコー ) | 青柳 | 平井 | 内藤 | 安田 | 波佐谷 | |
29診(再診、エコー) | 野村 | 西川 | 平井 | 真田 | 野村 |
時間帯 | 診察室 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 紹介初診 | 小嶋(21診) | 中屋(21診) | 山口航(21診) | 上田翼 (21診) | 塚尾(21診) |
22再診 | 上田翼 | 小嶋 | 塚尾 | 山口航 | 中屋 | |
23再診 | 宮西 | |||||
24再診 | 松川 | |||||
午後 | 紹介初診 | |||||
22再診 | 上田翼 | 小嶋 | 塚尾 | 山口航 | 中屋 | |
23再診 | 宮西 | |||||
24再診 | 松川 |
時間帯 | 診察室 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 21診または22診 | 小嶋 | ||||
32診 | 山口 | |||||
時間帯 | 診察室 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 14診(初診) | 藤野 | 山村 | 野路 | 加藤大 | 山口正 |
13診(再診) | 加藤大 | 山口正 | 山村 | 野路 | 藤野 | |
午後 (予約のみ) |
14診(初診) | 藤野 | 山村 | 野路 | 加藤大 | 山口正 |
13診(再診) | 加藤大 | 山口正 | 山村 | 野路 | 藤野 | |
丸数字は○週目の診察医師 |
時間帯 | 診察室 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 11診 | |||||
午後 | 11診 |
時間帯 | 診察室 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 26診 | 荒木英 | 横井 | 片野健 | 五十嵐 | |
紹介初診 | 横井(24診) | ①③④荒木英 / ②⑤五十嵐 |
片野健 (24診) | 五十嵐 (24診) | ①③⑤片野健 / ②④横井 (32診) |
|
午後 (予約のみ) |
26診 | 荒木英 | 荒木英 | 横井 | 片野健 | 五十嵐 |
紹介初診 | ||||||
丸数字は○週目の診察医師 |
時間帯 | 診察室 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 15診(再診) | 杉山 | 長谷川 | 岸知 | 杉山 | 長谷川 |
16診(再診) | 岸知 | 勝田 | 堀地 | 勝田 | 勝田 | |
紹介状持参 | 杉山 | 長谷川 | 岸知/堀地 | 杉山 | 勝田 | |
午後 (予約のみ) |
15診(再診) | 堀地 | 長谷川 | 岸知 | 堀地 | |
16診(再診) | 勝田 | 杉山 | 勝田 | 杉山 | ||
紹介状持参 | 長谷川 | 岸知/堀地 | 杉山 | |||
丸数字は○週目の診察医師 |
時間帯 | 診察室 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 34診 | 河合 | 篠田 | 森永 | 塚本 | 砂川 |
紹介初診 | ①③⑤河合 ②④森永(がんC) | 篠田(34診) | 森永(34診) | 塚本(34診) | 河合(がんC) | |
21診 | ||||||
午後 (予約のみ) |
34診 | 砂川 | 篠田 | 森永 | 塚本 | 森永 |
紹介初診 | 篠田(34診) | 森永(34診) | 塚本(34診) | 河合(がんC) | ||
21診 | 森永 |
時間帯 | 診察室 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 82診 | 二宮(食道) | 道傳 | 美並 | 道傳(金本) | 二宮(食道) |
83診 | 金本 | 片野薫 | 片野薫 | 蜷川 | ||
84診 | 石川(小児外科) | 石川(小児外科) | 前田一 | 前田一(肝、胆、膵) | 石川(小児外科) | |
85診 | 島田 | |||||
午後 (予約のみ) |
82診 | 宮永 | ||||
83診 | 金本 | 片野薫 | 片野薫 | 蜷川 | ||
84診 | 石川(小児外科) | 石川(小児外科) | 前田一 | 前田一(肝、胆、膵) | 石川(小児外科) | |
85診 | 島田 |
時間帯 | 診察室 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
がんゲノム外来(がん医療センター) | ||||||
午後 | 201診 | 森永 | 河合 | |||
月・水曜日 14~16時 完全予約制 | ||||||
遺伝外来 | ||||||
午後 | 遺伝外来 | 大田/伊藤朋 | 大田/伊藤朋 | 畑 | ||
火・水曜日 16~17時、金曜日 13~15時 完全予約制(紹介状が必要です) | ||||||
NIPT | ||||||
午前 | 遺伝外来 | ⓵③⑤加藤じ/②④桝本 | ||||
木曜日 9~11時 丸数字は○週目の診察医師 予約・受診についてはこちらをご覧ください |
科名 | 時間帯 | 診察室 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | がん医療C 血液腫瘍内科 |
201診 | 森永 | 塚本 | 篠田 | 河合 | |
がん医療C 外科(肺がん) |
202診 | 清水陽(初診のみ) | 清水陽 | 島田(大腸がん) | 清水陽 | ||
がん医療C 外科(胃がん/大腸がん) |
203診 | 奥田(胃がん) | 美並(大腸がん) | 道傳(大腸がん) | 宮永(胃がん) | ||
がん医療C 緩和ケア科※ |
204診 | 高城 | 高城 宮永 |
高城 | |||
がん医療C 婦人科 |
205診 | 田中政 | |||||
がん医療C 外科(乳腺外来)※ |
205診 | ||||||
207診 | 大田 | 大田(初診) | 大田 | 大田(初診) | |||
208診 | 伊藤朋(初診) | 伊藤朋 | 伊藤朋 (初診) | 伊藤朋 | |||
リンパ浮腫外来(婦人科)※ | 205診 | ||||||
午後 (予約のみ) |
がん医療C 血液腫瘍内科 |
201診 | 塚本 | 篠田 | 河合 | ||
がん医療C 外科(肺がん) |
202診 | 清水陽(初診のみ) | 清水陽 | 島田(大腸がん) | 清水陽 | ||
がん医療C 外科 (胃がん/大腸がん) |
203診 | 奥田 (胃がん) |
美並(大腸がん) | 宮永 (胃がん) |
|||
がん医療C 緩和ケア科※ |
204診 | 宮永 | |||||
がん医療C 婦人科 |
205診 | 田中政 | |||||
がん医療C 外科(乳腺外来)※ |
205診 | ||||||
207診 | 大田 | 大田(初診) | 大田 | ||||
がん医療C 外科(乳腺外来) |
208診 | 伊藤朋(初診) | 伊藤朋 | 伊藤朋 (初診) | |||
リンパ浮腫外来(婦人科)※ | 205診 | 初診③岩佐、再診②④看護師、理学療法士 | |||||
※ 緩和ケア科、外科(乳腺外来)、リンパ浮腫外来は完全予約制 丸数字は○週目の診察医師 |
時間帯 | 診察室 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 86診 | |||||
午後 (予約のみ) |
86診 | 栗山 | 栗山 | |||
完全予約制(申し込み方法はこちら) |
時間帯 | 診察室 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 101診 | 巨田 | 田口 | 酒井 | 畑 | 谷口義 |
102診 | 杉原 | 水谷 | 堀澤 | 熊野 | ||
103診 | 林仁 | 大野 | ||||
午後 (予約のみ) |
101診 | 田口 | 畑 | (予防接種) | 巨田 | 谷口義 |
102診 | 乳児健診 | 酒井 | ①③畑 ②④谷口義 |
①③林 ②④川谷 |
杉原 | |
103診 | 堀澤 | |||||
丸数字は○週目の診察医師 予防接種は完全予約制(電話予約可) |
時間帯 | 診察室 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 52診 | 加藤じ | 堀 | 中出 | 田中政 | 桝本 |
55診 | 中村 | 加藤じ | 堀 | 高橋 | 加戸 | |
56診 | 北倉 | 中村 | 広多 | 北倉 | 広多 | |
午後 (予約のみ) |
52診 | 加藤じ | ||||
55診 | 堀 | 高橋 | ||||
56診 |
時間帯 | 診察室 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 58診 | 高橋 | 加戸 | 加藤じ | 堀 | 中出 |
無痛分娩 | ②北倉 ④中村 |
①加戸③広多⑤堀 | ||||
午後 (予約のみ) |
58診 | 桝本 | (助産師) | 北倉 | 広多 | 中村 |
無痛分娩 | ②北倉 ④中村 |
①加戸③広多⑤堀 | ||||
・火 午後、助産師外来 ・胎児心エコー、超音波スクリーニング外来 恵寿病院 新井隆成先生 第②④週金曜午後 |
時間帯 | 診察室 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 11診 | |||||
12診 | 西田 | 西田 | 西田 | |||
午後 | 11診 | |||||
12診 |
時間帯 | 診察室 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 41診(紹介初診) | 三崎智 | 上田康 | 松本直 | 村井 | 山田 |
42診(再診) | 鎌田 | 村井 | 山田 | 鎌田 | 鎌田 | |
43診(再診) | 松本直 | 山田 | 上田康 | 三崎智 | 村井 | |
午後 | 41診(紹介初診) | |||||
42診(再診) | ||||||
43診(再診) |
時間帯 | 診察室 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 94診 | 東馬 | 東馬 | 南部/河原 | 河原 | 南部 |
95診 | 南部 | 東馬/中尾 | 橋田 | |||
午後 | 94診 | 東馬 | ||||
95診 |
時間帯 | 診察室 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 91診 | 柏原 | 柏原 | 柏原 | ||
92診 | 濱田 | 濱田 | 濱田 | 濱田 | 濱田 | |
93診 | 黒阪 | 黒阪 | ||||
午後 | 91診 | |||||
92診 | ||||||
93診 |
時間帯 | 診察室 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 76診 | 宮下洋 | (宮下洋) | 宮下洋 | (宮下洋) | 宮下洋 |
77診 | 天谷 | 天谷 | 天谷 | 天谷 | 天谷 | |
午後 (予約のみ) |
76診 | 宮下洋 | 宮下洋 | 宮下洋 | ||
77診 | 天谷 | 天谷 | 天谷 | |||
括弧書きは午前9時30分まで ※紹介状をお持ちでない場合、緊急疾患の方以外は当日診察は出来ません |
時間帯 | 診察室 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 88(初診) | 嘉藤 | 堤内 | 長谷川 | 成田 | 元雄 |
88-1(再診) | 成田 | 嘉藤 | 嘉藤 | 嘉藤 | 成田 | |
88-2(再診) | 長谷川 | 元雄 | 堤内 | 元雄 | 堤内 | |
88(甲状腺) | ||||||
時間帯 | 診察室 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 65診(光学療法) | 工藤健 | 工藤健 | 工藤健 | 工藤健 | |
66診 | 工藤健 | 工藤健 | 工藤健 | 工藤健 | ||
待機可能紹介 | ||||||
67診 | 岡本 | 岡本 | 岡本 | 岡本 | 岡本 | |
午後 (予約のみ) |
65診(光学療法) | |||||
66診 | ||||||
待機可能紹介 | 岡本 | 岡本 | ||||
67診 | ||||||
※紹介状をお持ちでない場合、緊急疾患の方以外は当日診察は出来ません |
時間帯 | 診察室 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 71診 | 中林 | (中林) | (中林) | 中林 | (中林) |
72診 | (山本圭) | 山本圭 | 山本圭 | (山本圭) | 山本圭 | |
午後 | 71診 | |||||
72診 | ||||||
※()は8時半~9時半 |
時間帯 | 診察室 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 45診 | 兜 | 兜 | 伊藤秀 | ||
46診 | 小林忠 | 伊藤秀 | 上木 | 伊藤秀 | 兜 | |
47診 | 兜 | 小林忠 | 小林忠 | 小林忠 | 小林忠 | |
午後 (予約のみ) |
45診 | |||||
46診 | ||||||
47診 |
時間帯 | 診察室 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 81診 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 |
午後 (予約のみ) |
81診 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 |
時間帯 | 診察室 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 放射線治療 1診 |
建部 | 建部 | 建部 | 建部 | 建部 |
放射線治療 2診 |
朝日 | 朝日 | 朝日 | 玉村 | 朝日 | |
午後 (予約のみ) |
放射線治療 1診 |
建部 | 建部 | 建部 | 建部 | 建部 |
放射線治療 2診 |
朝日 | 朝日 | 朝日 | 玉村 | 朝日 | |
時間帯 | 診察室 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 陽子線治療 1診 |
松本紗 | 佐藤義 | 佐藤義 | 佐藤義 | 佐藤義 |
陽子線治療 2診 |
玉村 | 玉村 | 松本紗 | 朝日 | 松本紗 | |
PET | 松本紗 | 玉村 | 玉村 | 佐藤義 | 朝日 | |
午後 (予約のみ) |
陽子線治療 1診 |
松本紗 | 佐藤義 | 佐藤義 | 佐藤義 | 佐藤義 |
陽子線治療 2診 |
玉村 | 玉村 | 松本紗 | 朝日 | 松本紗 | |
PET | 松本紗 | 玉村 | 玉村 | 佐藤義 | 朝日 | |
時間帯 | 診察室 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 87 | 多賀 | 多賀 | 多賀 | 多賀 | |
午後 (予約のみ) |
87 | 多賀 | 多賀 | |||
PM外来小手術(要予約) |
2F⑧ | 多賀 | 多賀 | 多賀 | 多賀 | |
※一般歯科治療・入れ歯・歯周病は診察不可 |
時間帯 | 診察室 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 111診 | 村田哲 | 村田哲 | 村田哲 | 川田 | 松本日 |
112診 | 徳市 | 三崎真 | 松本日 | 平井谷 | 久保賢 | |
113診 | 西 | 竹浦 | 神谷 | 藤本 | 神谷 | |
114診 | 川田 | 平井谷 | 久保賢 | 村田哲 | 村田泰 | |
115診 | 福岡 | 黒田 | 玉木 | 西 | 野澤 | |
116診(アルコール) | ||||||
117診(クロザピン) | 徳市(隔週) | |||||
117診(もの忘れ) | 徳市(隔週) | |||||
116診(思春期) | ||||||
117診(思春期) | ||||||
午後 (予約のみ) |
111診 | |||||
112診 | ||||||
113診 | ||||||
114診 | ||||||
115診 | ||||||
116診(アルコール) | 久保 | |||||
117診(クロザピン) | 徳市(隔週) | |||||
117診(もの忘れ) | ||||||
116診(思春期) | 三崎真(初診) | 東(初診) | ||||
117診(思春期) | 東(再診) | 三崎真(再診) | ||||
※完全予約制 |
時間帯 | 診察室 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 24診(再診) | 徳市 | ||||