ドック健診日
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1日ドック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
国保ドック | ○ | ○ | ||||
企業ドック | ○ | |||||
脳ドック | ○(PM) | ○(PM) | ||||
肺がんドック | ○(AM) | ○(AM) | ○(AM) | |||
生活習慣予防健診(全国健康保険協会管掌) | ||||||
一般健診・付加健診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
子宮頸がん健診(単独) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
※いずれも事前予約が必要です。なお、祝日・土日は実施していません。 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1日ドック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
国保ドック | ○ | ○ | ||||
企業ドック | ○ | |||||
脳ドック | ○(PM) | ○(PM) | ||||
肺がんドック | ○(AM) | ○(AM) | ○(AM) | |||
生活習慣予防健診(全国健康保険協会管掌) | ||||||
一般健診・付加健診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
子宮頸がん健診(単独) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
※いずれも事前予約が必要です。なお、祝日・土日は実施していません。 |